Saltar para conteúdo
Tiago Pinheiro

#6 Tiago Pinheiro

Portugal 39 anos 09/08/1987 FPB
PTS
13.2
TR
3.0
AS
3.1
VAL
10.7

Médias em 2009-2010 · 15 jogos

Estatísticas por Época

Estatísticas por época — Tiago Pinheiro
Época Equipa J PTS TR AS RB DL PB +/- VAL FG% L3% LL%
2009-2010 Terceira Basket 15 13.2 3.0 3.1 1.1 0.4 2.9 - 10.7 41.7% 42.4% 74.2%
2008-2009 Galitos F.C./ Tley 9 7.2 1.8 0.2 1.0 0.1 1.4 - 5.3 44.9% 38.1% 86.7%
2007-2008 Sport Lisboa e Benfica 41 2.0 0.2 0.3 0.2 0.0 0.5 - 1.1 39.1% 38.5% 84.6%
2007-2008 Barreirense A 1 4.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 - 4.0 50.0% 0.0% -
2007-2008 Sport Lisboa Benfica 2 4.0 2.0 2.5 0.5 0.0 0.0 - 6.5 50.0% 50.0% -
Carreira 68 5.2 1.1 1.0 0.5 0.1 1.1 - 3.9 41.9% 40.8% 79.7%

Últimos Jogos

Registo de jogos — Tiago Pinheiro
Data Adversário RES MIN PTS L2 L3 LL TR AS RB PB DL +/- VAL
11/04/10 ● vs SEI D 69 - 77 31:23 18 0/5 6/9 0/0 1 3 1 2 1 - 14.0
10/04/10 ● vs CDP D 72 - 79 31:43 20 2/2 4/10 4/5 4 1 0 2 0 - 17.0
02/04/10 ● @ CB_ D 76 - 86 27:17 4 0/3 1/8 1/2 5 6 4 5 1 - 5.5
20/03/10 ● @ MBC V 105 - 65 31:31 17 2/6 4/6 1/1 5 8 5 3 1 - 26.5
14/03/10 ● vs ELE V 89 - 82 16:21 12 2/4 2/3 2/3 0 2 0 1 0 - 8.0
13/03/10 ● vs SDC D 64 - 72 25:0 6 3/6 0/3 0/0 2 2 0 2 0 - 1.0
27/02/10 ● @ SCL D 84 - 103 25:57 12 3/8 2/6 0/0 1 4 1 7 0 - 0.0
20/02/10 ● @ GFC V 67 - 66 0:0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 - 0.0
07/02/10 ● @ ACA V 73 - 61 36:19 12 2/6 2/8 2/4 3 2 0 2 0 - 3.5
31/01/10 ● vs ANG V 89 - 80 24:19 9 2/7 1/5 2/2 3 4 1 3 0 - 3.0
30/01/10 ● vs BCB V 79 - 74 36:10 23 4/7 3/4 6/8 3 2 0 3 0 - 19.5
16/01/10 ● @ SEI D 66 - 70 33:33 23 4/4 5/7 0/0 2 2 0 5 0 - 18.0
13/01/10 ● vs MBC V 107 - 71 38:14 14 1/3 4/9 0/0 3 8 0 2 2 - 16.5
10/01/10 ● @ CDP D 66 - 85 40:0 15 2/5 3/9 2/2 8 3 4 3 0 - 19.0
20/12/09 ● vs CB_ D 75 - 81 33:40 13 2/5 2/5 3/4 5 0 1 3 1 - 9.5
11/04/09 ● @ GIN D 78 - 80 16:22 4 2/3 0/1 0/0 2 0 0 1 0 - 1.0
01/03/09 ● @ ADO D 62 - 81 28:15 9 1/6 1/3 4/5 3 0 1 3 1 - 3.5
14/02/09 ● vs ADV D 65 - 86 21:34 8 1/2 2/4 0/0 1 0 2 1 0 - 6.0
31/01/09 ● @ CFB D 69 - 86 27:52 19 2/3 4/5 3/3 4 0 1 2 0 - 21.0
10/01/09 ● vs VSC D 56 - 65 24:56 5 2/3 0/1 1/1 2 2 4 1 0 - 9.0

● Titular