Saltar para conteúdo
Vânia Sousa

#17 Vânia Sousa

Portugal 33 anos 22/06/1993 FPB
PTS
5.4
TR
5.8
AS
0.9
VAL
10.8

Médias em 2017-2018 · 8 jogos

Estatísticas por Época

Estatísticas por época — Vânia Sousa
Época Equipa J PTS TR AS RB DL PB +/- VAL FG% L3% LL%
2017-2018 Carnide Clube/Holos 8 5.4 5.8 0.9 0.8 0.1 0.6 - 10.8 52.9% - 58.3%
2016-2017 Carnide Clube/Holos 11 5.2 5.6 1.4 0.5 0.7 2.1 - 9.1 41.8% - 61.1%
2012-2013 MontijoBandaBasket 21 1.2 2.4 0.4 0.4 0.1 0.9 - 1.9 25.6% - 60.0%
2010-2011 CAR Jamor Fem 4 3.5 6.8 0.8 1.3 0.3 1.0 - 9.1 33.3% - 100.0%
2007-2008 E.D. Limiana 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - -
Carreira 46 3.0 4.0 0.7 0.5 0.3 1.1 - 5.7 39.0% - 61.9%

Últimos Jogos

Registo de jogos — Vânia Sousa
Data Adversário RES MIN PTS L2 L3 LL TR AS RB PB DL +/- VAL
22/04/18 ● vs CAD D 51 - 64 38:32 11 5/10 0/0 1/4 9 1 3 2 1 - 17.5
14/04/18 ● @ ESA D 54 - 74 29:38 4 2/6 0/0 0/0 9 1 1 1 0 - 11.5
31/03/18 ● vs GSC V 55 - 50 - 7 2/4 0/0 3/4 11 0 0 0 0 - 16.5
24/03/18 ● vs SCC V 80 - 61 23:37 6 2/3 0/0 2/2 2 0 2 2 0 - 8.5
18/03/18 ● vs CPN V 90 - 40 18:26 3 1/2 0/0 1/2 3 2 0 0 0 - 8.0
17/03/18 ● @ JUV V 63 - 27 12:33 6 3/5 0/0 0/0 5 0 0 0 0 - 10.0
03/03/18 ● vs CDP V 78 - 39 18:57 2 1/1 0/0 0/0 6 2 0 0 0 - 10.0
25/02/18 ● @ UDO V 83 - 62 10:54 4 2/3 0/0 0/0 1 1 0 0 0 - 4.5
18/03/17 ● @ VSC V 69 - 66 33:47 2 1/2 0/0 0/0 7 0 0 1 0 - 7.0
12/02/17 ● vs SAD V 48 - 40 32:04 5 1/4 0/0 3/4 9 1 1 4 1 - 11.5
29/01/17 ● vs CPN V 63 - 52 35:13 6 2/4 0/0 2/4 4 0 1 2 1 - 8.0
15/01/17 ● vs CDP D 52 - 54 30:19 9 4/4 0/0 1/1 6 1 1 3 0 - 15.5
17/12/16 ● @ GSC D 58 - 68 34:12 4 2/4 0/0 0/0 3 0 0 1 1 - 5.0
11/12/16 ● vs ESA D 48 - 83 25:58 2 1/8 0/0 0/0 5 3 1 2 2 - 5.0
08/12/16 ● @ GAL D 66 - 68 33:16 4 2/8 0/0 0/1 7 4 0 3 0 - 7.0
04/12/16 ● vs VSC V 64 - 55 24:04 9 3/5 0/0 3/4 6 2 0 3 0 - 13.0
26/11/16 ● @ JUV D 40 - 42 19:07 2 1/5 0/0 0/0 5 0 1 2 0 - 2.0
12/11/16 ● @ SAD D 47 - 56 30:16 6 3/6 0/0 0/0 4 0 0 1 1 - 7.5
06/11/16 ● vs SCC V 70 - 59 28:58 8 3/5 0/0 2/4 6 4 1 1 2 - 18.5
30/03/13 ● @ OFC D 56 - 84 16:22 3 1/3 0/0 1/2 2 0 1 1 0 - 1.0

● Titular