#21 Vinícios Figueiredo
- PTS
- 3.3
- TR
- 2.2
- AS
- 0.4
- VAL
- 2.5
Médias em 2022-2023 · 9 jogos
| Época | Equipa | J | PTS | TR | AS | RB | DL | PB | +/- | VAL | FG% | L3% | LL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Paço de Arcos Clube | 9 | 3.3 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | -4.7 | 2.5 | 25.6% | 11.1% | 87.5% |
| 2021-2022 | Paço de Arcos Clube | 4 | 4.0 | 3.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | -1.8 | 3.6 | 30.4% | 0.0% | 50.0% |
| 2020-2021 | SL Benfica | 7 | 12.6 | 6.4 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 5.1 | 12.1 | 53.4% | 0.0% | 66.7% |
| 2020-2021 | SIMECQ | 6 | 13.0 | 7.2 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 2.3 | 0.0 | 16.2 | 52.4% | 33.3% | 61.1% |
| 2018-2019 | Paço de Arcos/ CLINIA | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| Carreira | 27 | 7.9 | 4.5 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | -0.5 | 8.0 | 44.6% | 11.8% | 66.7% | |
Últimos Jogos
| Data | Adversário | RES | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | TR | AS | RB | PB | DL | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/23 | ● vs SCF | D 71 - 77 | 05:01 | 2 | 0/3 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 2.0 |
| 19/03/23 | ● @ IBC | D 62 - 88 | 13:42 | 2 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -20 | 0.5 |
| 05/03/23 | ● @ SCF | D 73 - 78 | 11:03 | 8 | 2/2 | 0/0 | 4/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 9.0 |
| 26/02/23 | ● vs SCS | V 68 - 55 | 07:33 | 7 | 2/6 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.0 |
| 04/02/23 | ● @ ANG | V 75 - 68 | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 28/01/23 | ● vs CBB | D 63 - 73 | 08:22 | 3 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -8 | 2.5 |
| 15/01/23 | ● @ ACP | V 79 - 53 | 11:00 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4.5 |
| 29/10/22 | ● @ CBC | D 53 - 66 | 07:43 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | -10 | 1.0 |
| 15/10/22 | ● vs SCM | D 53 - 67 | 22:32 | 4 | 2/11 | 0/3 | 0/0 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | -13 | 1.0 |
| 26/03/22 | ● @ ACM | D 53 - 58 | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20/02/22 | ● @ ACP | V 62 - 54 | 07:54 | 3 | 1/6 | 0/0 | 1/2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.5 |
| 12/12/21 | ● @ SCM | D 54 - 67 | 14:10 | 7 | 3/7 | 0/1 | 1/2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 | 8.0 |
| 20/11/21 | ● @ BSA | D 59 - 80 | 14:02 | 6 | 3/8 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 4.0 |
| 26/06/21 | ● @ SCQ | V 89 - 82 | 23:06 | 12 | 6/12 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.0 |
| 13/06/21 | ● @ SCQ | D 42 - 70 | 25:56 | 16 | 8/12 | 0/2 | 0/0 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 29 | 0.0 |
| 06/06/21 | ● @ SCQ | D 70 - 74 | 22:19 | 16 | 6/12 | 0/0 | 4/6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 21.0 |
| 29/05/21 | ● @ FIS | D 56 - 75 | 11:22 | 4 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -8 | 5.0 |
| 26/05/21 | ● @ SCQ | D 54 - 62 | 25:07 | 18 | 7/10 | 0/0 | 4/5 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 24.0 |
| 09/01/21 | ● @ ANG | V 71 - 49 | 12:53 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7.0 |
| 08/01/21 | ● @ UNI | V 70 - 68 | 04:01 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1.0 |
● Titular