Saltar para conteúdo

CB Albufeira vs Tubarões/LaCabane

Final 01/12/2012

Resultado
CB Albufeira 59
Tubarões/LaCabane 31
Local
Pavilhão da Escola Secundária de Albufeira, Albufeira
Fase
Regional SUB16F

CB Albufeira

Estatísticas individuais — CB Albufeira
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
4 Gabriela Batista 0 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5 Laura Zander 0 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6 Kristina Zasenko 0 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Bárbara Xabregas 0 16 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vera Santos 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
9 Inês Gonçalves 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10 Isadora Silva 0 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Rita Duarte 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Bruna Mateus 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ana Pedro 0 9 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
14 Leandra Cortez 0 19 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
15 Rita Afonso 0 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Total 59 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 – 0

Tubarões/LaCabane

Estatísticas individuais — Tubarões/LaCabane
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
4 Joana Ferreira 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Adriana Sousa 0 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Nina Muschketat 0 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7 Jéssica Pardal 0 5 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
8 Raquel Pires 0 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Diana Oliveira 0 8 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10 Ioana Bodnar 0 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Carlota Dias 0 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
12 Daniela Ferreira 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
14 Carolina Milho 0 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
15 Ana Ruas 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
Total 31 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 – 0

titular · RO ressaltos ofensivos · RD ressaltos defensivos · TR ressaltos totais · AS assistências · RB recuperações de bola · PB perdas de bola · DL desarmes de lançamento · FC faltas cometidas · FS faltas sofridas · VAL avaliação

Oficiais

Árbitro Principal
Vitor Antunes
Marcador
Tiago Valente
Cronometrista
Elsa Carvalho

Ver no site da FPB ↗