Saltar para conteúdo
67 - 27 Final
BoaViagem CAB
Resultados por período
Q1 Q2 Q3 Q4 T
CPN 12 20 25 10 67
CAB 13 5 8 1 27
20/06/2015 · Pavilhao Municipal Fundão ,Fundão Fase Final

CPN A/AutoPneusMaia

Estatísticas individuais — CPN A/AutoPneusMaia
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
4 Miriam Umabano 13:33 0 0/5 0/0 0/0 2 2 4 1 4 0 0 2 0 0 4
5 Rita Amaral 18:30 8 2/8 1/3 1/4 2 2 4 1 0 0 0 1 2 0 3
6 Filipa Trancoso 14:36 8 4/7 0/0 0/2 3 1 4 3 0 0 2 1 1 0 13
7 Beatriz Brito 5:31 0 0/2 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Natalia Santos 13:56 1 0/2 0/0 1/4 5 0 5 2 1 1 0 1 2 0 6
9 Inês Dias 15:02 8 3/7 0/0 2/2 2 0 2 0 0 1 0 0 1 0 6
10 Margarida Fonseca 6:52 2 1/4 0/1 0/0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1
11 Daniela Guimarães 17:53 2 1/3 0/2 0/0 1 1 2 2 0 1 0 1 0 0 1
12 AnaRita Sa 3:40 0 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
13 Marta Fernandes 17:49 19 5/8 3/3 0/0 0 2 2 1 2 0 0 5 0 0 18
14 Marta Leite 13:52 8 4/9 0/0 0/2 7 2 9 1 1 1 1 0 1 0 16
15 Marta Lourenço 18:46 11 4/9 1/5 0/1 1 2 3 2 0 1 0 1 1 0 5
Total 67 24/64 (37.5%) 5/14 (35.7%) 4/15 (26.7%) 26 12 38 13 10 5 3 12 8 74

BoaViagem

Estatísticas individuais — BoaViagem
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
4 Vitória Azevedo 17:15 2 0/4 0/0 2/2 0 1 1 1 0 2 0 0 2 0 -1
5 Sofia Ávila 12:55 2 1/2 0/0 0/0 0 3 3 0 0 0 1 1 0 0 4
6 Maria Gonçalves 19:05 2 1/4 0/1 0/0 0 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0
7 Carlota Rocha 22:01 7 3/3 0/2 1/1 0 6 6 2 0 4 0 1 4 0 10
8 Francisca Almeida 8:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Margarida Costa 6:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10 Alice Couto 16:00 0 0/4 0/0 0/0 2 2 4 0 1 2 1 1 0 0 0
11 Mirela Ávila 24:00 11 4/9 0/1 3/4 0 0 0 0 1 3 0 2 5 0 3
12 Maria Menezes 21:46 3 1/4 0/0 1/2 0 3 3 1 0 2 0 1 1 0 1
13 Maria Évora 2:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Vitória Neves 10:58 0 0/1 0/0 0/0 1 4 5 0 0 2 0 0 0 0 2
Total 27 10/31 (32.3%) 0/4 (0.0%) 7/9 (77.8%) 3 21 24 5 2 16 2 8 12 19

Oficiais

Oficiais do jogo
Árbitro Auxiliar 1 Henrique Felix 975
Cronometrista Duarte Encarnação 513
Árbitro Principal Pedro Maia 59
Marcador Inês Pombo 14520
Operador 24" Ricardo Machado 15263
← II Campeonato Nacional Sub 14 Ver no site da FPB ↗