Saltar para conteúdo
70 - 83 Final
07/01/2017 · Pavilhão Municipal Prof Luís de Carvalho ,Cidade Sol - Santo António da Charneca Fase Regular/1ªfase

Galitos BARREIRO

Estatísticas individuais — Galitos BARREIRO
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
3 Jarred Jackson 37:51 21 6/9 2/4 3/3 3 8 11 5 1 3 0 0 5 0 34
7 Carlos Ferreirinho 22:05 15 0/1 5/11 0/0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 6
11 Stephen Grosey 33:49 6 3/5 0/0 0/0 0 4 4 1 1 3 0 1 1 0 7
15 Jaques Conceição 32:33 10 2/6 1/4 3/5 1 0 1 3 1 4 0 4 7 0 4
35 Uladzimir Krysevich 14:50 0 0/3 0/0 0/0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 -1
5 Diogo Correia 12:35 5 1/1 1/3 0/0 0 1 1 2 0 2 0 1 0 0 3
9 Artur Castela 10:58 2 1/1 0/0 0/0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 3
10 Miguel Minhava 18:29 9 2/4 1/3 2/3 1 2 3 1 1 1 0 2 2 0 8
12 Tiago Valério 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Rubinho Mendes 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Josimar Cardoso 16:50 2 1/1 0/0 0/0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 3
25 Ricardo Guerreiro 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 70 16/31 (51.6%) 10/25 (40.0%) 8/11 (72.7%) 6 18 24 14 5 15 0 13 15 67

CAB-Madeira

Estatísticas individuais — CAB-Madeira
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
3 Diogo Gameiro 24:13 3 0/1 1/2 0/0 0 2 2 5 1 5 0 4 2 0 3
10 Fábio Lima 34:33 21 6/7 1/6 6/6 1 8 9 6 1 1 1 3 4 0 32
12 Arvydas Gydra 23:46 13 2/3 3/6 0/0 0 3 3 0 0 1 0 0 0 0 11
23 Alexander Washington-Marzette 31:08 16 4/7 2/4 2/4 0 2 2 3 0 1 0 0 3 0 14
34 Frederick Gentry 34:18 23 10/12 1/1 0/0 1 5 6 0 0 2 1 3 2 0 26
5 José Correia 9:17 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
7 Stefan Djukic 21:56 5 2/5 0/1 1/1 2 0 2 0 0 3 0 2 1 0 0
11 Michael LAfricain 20:49 2 0/1 0/2 2/2 1 1 2 1 0 2 0 3 1 0 0
13 Tiago Oliveira 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Pedro Belo 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 83 24/37 (64.9%) 8/22 (36.4%) 11/13 (84.6%) 5 21 26 15 2 15 2 15 13 85

Oficiais

Oficiais do jogo
Árbitro Auxiliar 2 Pedro Rodrigues 55
Marcador Auxiliar Ana Ribeiro 138
Operador 24" Cátia Lamy 100
Árbitro Principal José Abreu 48
Cronometrista Patricia Pereira 14
Árbitro Auxiliar 1 Sónia Teixeira 70
Comissário Bruno Casinha 5017
Marcador Joana Lopes 195
← LPB Placard Ver no site da FPB ↗