Final 03/02/2017
| Equipa | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 | 18 | 6 | 18 | 52 |
|
|
4 | 11 | 8 | 14 | 37 |
- Local
- Pavilhão Municipal da Malveira, Malveira
- Fase
- Fase de Apuramento para Provas Nacionais
Física Torres Vedras
A FPB não publicou estatísticas desta equipa.
Carnide Clube
| # | Jogador | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | RO | RD | TR | AS | RB | PB | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ● Joao Portugal | 10:00 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | ● Afonso Cruz | 18:48 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | ● Joao Imaginário | 25:31 | 6 | 2/6 | 0/1 | 2/2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 |
| 10 | ● Sénio Turé | 19:45 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 14 | ● Francisco Côrte-Real | 9:56 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Vicente Correia | 6:26 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | João Trindade | 25:12 | 10 | 3/4 | 1/5 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| 9 | António Pires | 28:36 | 8 | 4/10 | 0/0 | 0/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 11 | Salvador Domingues | 3:34 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 |
| 12 | João Pereira | 26:12 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Pedro Farinha | 2:59 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 15 | Manuel Pires | 23:01 | 7 | 3/6 | 0/0 | 1/4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Total | 37 | 15/33 (45.5%) | 1/9 (11.1%) | 4/12 (33.3%) | 8 | 28 | 36 | 3 | 7 | 24 | 2 | 14 | 14 | – | 28 |
titular · RO ressaltos ofensivos · RD ressaltos defensivos · TR ressaltos totais · AS assistências · RB recuperações de bola · PB perdas de bola · DL desarmes de lançamento · FC faltas cometidas · FS faltas sofridas · VAL avaliação
Oficiais
- Árbitro Principal
- Jorge Marques
- Árbitro Auxiliar 1
- Luís Marinho
- Marcador
- Gisela Carlos
- Cronometrista
- João Faustino
- Operador 24"
- Ana Caldeira