Final 12/01/2017
| Equipa | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 | 14 | 13 | 13 | 50 |
|
|
11 | 17 | 18 | 15 | 61 |
- Local
- Pavilhão Municipal de Alquerubim, Ameal
- Fase
- 3ª Fase
Ovarense/BIL
A FPB não publicou estatísticas desta equipa.
ADS/ÓPTICA SMILE
| # | Jogador | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | RO | RD | TR | AS | RB | PB | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ● Vitor Cabral | 37:18 | 18 | 3/4 | 3/9 | 3/5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 17 |
| 6 | ● Afonso Santos | 33:52 | 11 | 3/7 | 0/3 | 5/6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 12 |
| 10 | ● João Bessa | 30:04 | 17 | 5/6 | 2/3 | 1/2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 27 |
| 11 | ● Lucas Costa | 23:34 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | ● Pedro Teixeira | 32:54 | 5 | 1/6 | 1/3 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 5 | Tomás Santos | 10:25 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | José Silva | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sandro Duarte | 5:38 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 9 | Diogo Leite | 7:34 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Anthony Ribeiro | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | João Lopes | 18:41 | 6 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Alexandre Silva | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 61 | 14/27 (51.9%) | 8/21 (38.1%) | 9/13 (69.2%) | 3 | 25 | 28 | 13 | 11 | 20 | 0 | 10 | 21 | – | 69 |
titular · RO ressaltos ofensivos · RD ressaltos defensivos · TR ressaltos totais · AS assistências · RB recuperações de bola · PB perdas de bola · DL desarmes de lançamento · FC faltas cometidas · FS faltas sofridas · VAL avaliação
Oficiais
- Árbitro Principal
- Bruno Sá
- Árbitro Auxiliar 1
- Frederico Maia
- Marcador
- Teresa Nascimento
- Cronometrista
- Nuno Silva
- Operador 24"
- Ana Domingos