Final 28/04/2018
| Equipa | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
21 | 6 | 23 | 20 | 70 |
|
|
15 | 20 | 16 | 16 | 67 |
- Local
- Pavilhão Arquiteto Gomes Pereira, Algés
- Fase
- II Fase - Sul B - 7.º ao 12.º Classificado da 1.ª Fase
Algés
A FPB não publicou estatísticas desta equipa.
SCS/NunoMesquitaPires
| # | Jogador | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | RO | RD | TR | AS | RB | PB | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ● Pedro Pereira | 29:24 | 4 | 0/5 | 0/0 | 4/5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | ● Ricardo Carvalho | 25:35 | 11 | 4/6 | 0/2 | 3/9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 |
| 9 | ● Nuno Costa | 23:22 | 10 | 2/4 | 2/6 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 11 | ● Neide Lima | 33:11 | 12 | 5/6 | 0/0 | 2/6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 |
| 13 | ● Luís Brito | 25:00 | 6 | 1/2 | 1/3 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Alexandre Cohen | 2:14 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 8 | Vicente Marinho | 25:58 | 4 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 10 | Rafael Charrão | 35:16 | 20 | 8/14 | 1/2 | 1/4 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 21 |
| 14 | Emanuel Bernardino | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Diogo Gonçalves | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 67 | 21/41 (51.2%) | 4/15 (26.7%) | 13/28 (46.4%) | 8 | 22 | 30 | 12 | 8 | 7 | 2 | 21 | 20 | – | 67 |
titular · RO ressaltos ofensivos · RD ressaltos defensivos · TR ressaltos totais · AS assistências · RB recuperações de bola · PB perdas de bola · DL desarmes de lançamento · FC faltas cometidas · FS faltas sofridas · VAL avaliação
Oficiais
- Árbitro Principal
- Daniel Pereira
- Árbitro Auxiliar 1
- Paulo Martins
- Marcador
- Ana Roxo
- Cronometrista
- Miguel Ferraz
- Operador 24"
- Patrícia Fernandes