Final 08/12/2017
| Equipa | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 23 | 17 | 18 | 67 |
|
|
12 | 21 | 4 | 20 | 57 |
- Local
- Fisica de Torres Vedras, Torres Vedras
- Fase
- Sul A
Fisica Torres Vedras
| # | Jogador | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | RO | RD | TR | AS | RB | PB | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ● Paula Brilhante | 28:50 | 8 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| 8 | ● Barbara Costa | 19:59 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ● Alice Cordeiro | 34:36 | 14 | 3/8 | 1/2 | 5/6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 11 |
| 14 | ● Beatriz Filipe | 33:45 | 10 | 4/6 | 0/1 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 |
| 16 | ● Patricia Simões | 36:10 | 20 | 9/17 | 0/0 | 2/3 | 4 | 7 | 11 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 22 |
| 4 | Nadine Gregorio | 26:53 | 13 | 4/8 | 0/4 | 5/8 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
| 5 | Beatriz Silva | 10:38 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Sara Pinho | 3:23 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 11 | Naomi Custódio | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sofia Alexandre | 5:46 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 18 | Luana Duarte | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 67 | 25/51 (49.0%) | 1/9 (11.1%) | 14/20 (70.0%) | 6 | 27 | 33 | 10 | 14 | 26 | 2 | 14 | 20 | – | 64 |
GDEMAM / NOVACIGÁS
A FPB não publicou estatísticas desta equipa.
titular · RO ressaltos ofensivos · RD ressaltos defensivos · TR ressaltos totais · AS assistências · RB recuperações de bola · PB perdas de bola · DL desarmes de lançamento · FC faltas cometidas · FS faltas sofridas · VAL avaliação
Oficiais
- Árbitro Principal
- Paulo Martins
- Árbitro Auxiliar 1
- David Mota
- Marcador
- Rosa Oliveira
- Cronometrista
- Gisela Carlos
- Operador 24"
- Ana Caldeira