Final 27/01/2018
| Equipa | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
17 | 18 | 16 | 16 | 67 |
|
|
9 | 17 | 16 | 15 | 57 |
- Local
- Pavilhão Escola Sec.Lumiar, Lisboa
- Fase
- Fase Final
Sporting CP
| # | Jogador | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | RO | RD | TR | AS | RB | PB | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ● Frederico Machado | 15:27 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | ● João Lima | 28:28 | 12 | 5/12 | 0/4 | 2/6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | -3 |
| 10 | ● Luis Silva | 25:00 | 14 | 2/2 | 3/5 | 1/4 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 |
| 11 | ● Rodrigo Patinho | 15:00 | 5 | 1/2 | 0/0 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| 19 | ● Artur Matos | 12:05 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/4 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 5 | Dinis Capitão | 20:11 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Xavier Falcão | 21:23 | 6 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 9 | Miguel Sã | 2:42 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 13 | Baciro Camara | 23:56 | 10 | 3/9 | 0/1 | 4/6 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 |
| 15 | Tomás Graciano | 20:48 | 5 | 2/3 | 0/0 | 1/2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 |
| 16 | Duarte Caseiro | 5:58 | 5 | 2/4 | 0/0 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 17 | Ricardo Henriques | 9:02 | 2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 67 | 21/47 (44.7%) | 4/16 (25.0%) | 13/27 (48.1%) | 18 | 32 | 50 | 12 | 7 | 24 | 1 | 24 | 21 | – | 67 |
NB Queluz -B
A FPB não publicou estatísticas desta equipa.
titular · RO ressaltos ofensivos · RD ressaltos defensivos · TR ressaltos totais · AS assistências · RB recuperações de bola · PB perdas de bola · DL desarmes de lançamento · FC faltas cometidas · FS faltas sofridas · VAL avaliação
Oficiais
- Árbitro Principal
- Bruno Maciel
- Árbitro Auxiliar 1
- Tiago Mota
- Marcador
- Miguel Ferraz
- Cronometrista
- Joel Aguiar
- Operador 24"
- Rosa Oliveira