Saltar para conteúdo
57 - 68 Final
Resultados por período
Q1 Q2 Q3 Q4 T
ACM 18 15 12 12 57
CAQ 18 16 13 21 68
02/03/2019 · Pavilhão Atlético Clube de Moscavide ,Moscavide Zona Sul

A.C.Moscavide

Estatísticas individuais — A.C.Moscavide
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
4 João Soares 32:31 6 2/4 0/4 2/4 2 3 5 8 1 3 0 5 5 -5 10
5 Miguel Fialho 35:28 15 6/12 0/4 3/6 2 3 5 1 6 3 1 3 7 -16 15
8 Acácio Freitas 28:40 12 5/6 0/2 2/3 0 2 2 0 2 4 0 1 5 -9 10
9 Pedro Cruz 26:32 4 1/6 0/3 2/2 3 1 4 4 1 1 0 5 1 -13 3
13 Armando Francisco 40:00 8 2/3 1/4 1/2 0 12 12 3 2 4 3 2 2 -11 19
6 Vivaldo Ferreira 4:29 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0
7 Eulálio Francisco 7:29 4 2/6 0/0 0/0 0 1 1 1 1 3 0 0 1 -6 0
10 Simão Pereira 7:07 2 1/2 0/0 0/0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3
11 Honnyl Trovoada 4:16 2 0/1 0/2 2/2 0 1 1 0 0 1 0 2 0 -2 -2
14 Humberto Ferreira 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Diogo Castro 4:50 0 0/0 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -5 0
16 Manuel Sá 8:38 4 1/1 0/0 2/2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 7 5
Total 57 20/42 (47.6%) 1/20 (5.0%) 14/21 (66.7%) 9 25 34 18 13 19 4 19 22 63

Odisseia Basket

Estatísticas individuais — Odisseia Basket
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
4 João Teixeira 19:24 6 3/5 0/2 0/0 1 2 3 1 3 4 0 2 1 -2 5
5 João Caldeira 25:43 11 3/7 1/1 2/2 2 6 8 6 5 3 0 3 3 6 24
8 Hugo Maricato 36:56 19 8/10 0/2 3/3 1 5 6 7 2 2 1 1 2 8 30
9 Xavier Paisana 23:16 3 0/4 1/1 0/0 0 1 1 1 1 6 0 4 0 14 -6
44 José Martins 17:22 2 1/5 0/0 0/2 1 1 2 2 0 3 0 4 2 5 -3
6 Afonso Brito 12:10 5 2/5 0/0 1/1 0 2 2 1 0 0 0 2 1 5 4
7 Rodrigo Moreira 22:30 6 1/5 1/2 1/3 2 4 6 3 0 4 0 2 4 9 6
19 João Silva 20:01 7 3/8 0/0 1/1 0 2 2 1 1 1 1 2 1 4 5
21 João Costa 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Rodrigo Fernandes 22:38 9 2/4 0/0 5/8 2 5 7 0 1 1 0 2 5 6 13
Total 68 23/53 (43.4%) 3/8 (37.5%) 13/20 (65.0%) 9 28 37 22 13 24 2 22 19 78

Oficiais

Oficiais do jogo
Cronometrista Gisela Carlos 190
Observador Manuel Mendes 5020
Árbitro Auxiliar 1 Francisco Silva 309
Operador 24" Patrícia Fernandes 430
Árbitro Principal Tiago Agudo 310
Marcador João Faustino 607
← 1ª Divisão Ver no site da FPB ↗