Saltar para conteúdo

União Sportiva vs Ginásio Patês Manná

Final 20/01/2019

Resultado por período
Equipa Q1 Q2 Q3 Q4 T
União Sportiva 15 16 17 10 58
Ginásio Patês Manná 22 20 16 17 75
Local
Pavilhão Desportivo Sidónio Serpa, Ponta Delgada
Fase
Zona Sul

União Sportiva

Estatísticas individuais — União Sportiva
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
7 ● Freed Lima 33:02 10 3/7 0/3 4/6 4 6 10 3 3 3 0 2 5 -15 17
12 ● Pedro Dias 26:10 3 1/3 0/2 1/6 3 2 5 1 0 2 0 2 4 -8 0
14 ● Garcia Luzolo 37:52 14 2/5 3/7 1/4 1 4 5 4 1 8 0 2 6 -17 8
17 ● Ruben Amaral 23:56 5 0/0 1/3 2/2 0 3 3 2 1 6 0 2 3 -11 3
23 ● Onesimo Nauana 34:08 17 7/12 0/0 3/6 4 7 11 1 1 2 0 3 4 -8 22
4 Miguel Silva 2:08 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 -1 -1
5 João Torres 2:08 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0
6 Martim Cardoso 4:03 0 0/0 0/0 0/0 0 2 2 0 1 2 0 0 0 1 1
10 Eduardo Lopes 23:07 6 1/2 1/2 1/2 0 0 0 1 0 1 0 3 3 -13 3
15 Eduardo Oliva 2:08 1 0/1 0/0 1/2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1
20 Bryan Cabral 11:18 2 0/1 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 -12 0
Total 58 14/31 (45.2%) 5/18 (27.8%) 15/30 (50.0%) 12 25 37 12 9 25 0 18 27 – 54

Ginásio Patês Manná

Estatísticas individuais — Ginásio Patês Manná
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
6 ● André Fernandes 14:30 4 1/2 0/0 2/2 0 1 1 0 0 2 0 1 3 1 3
7 ● Fábio Leiria 19:06 14 3/4 1/3 5/5 0 1 1 2 1 1 0 4 5 5 14
11 ● David Carvalho 26:59 5 1/5 1/4 0/0 0 2 2 3 6 1 0 3 0 20 6
12 ● Amarilson Lopes 19:32 11 4/6 1/1 0/2 0 0 0 0 1 5 1 2 1 3 3
13 ● João Delgado 35:56 13 6/10 0/3 1/2 0 0 0 1 0 2 0 1 2 19 4
4 Inácio Sassinda 12:50 11 5/6 0/0 1/2 2 6 8 1 0 1 0 4 1 12 16
5 Edy Duarte 24:20 2 1/2 0/0 0/2 1 4 5 0 0 2 0 3 1 13 1
8 Jason Correia 25:40 11 5/12 0/0 1/3 1 1 2 2 3 0 0 5 3 7 8
9 Pedro Palma 8:48 0 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 8 -1
10 Aniel Brito 8:03 4 0/2 1/1 1/3 0 2 2 1 0 0 0 2 1 -3 2
14 José Alvito 2:08 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
15 João Gonçalves 2:08 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 75 26/51 (51.0%) 4/12 (33.3%) 11/21 (52.4%) 4 18 22 10 12 14 1 27 17 – 56

titular · RO ressaltos ofensivos · RD ressaltos defensivos · TR ressaltos totais · AS assistências · RB recuperações de bola · PB perdas de bola · DL desarmes de lançamento · FC faltas cometidas · FS faltas sofridas · VAL avaliação

Oficiais

Árbitro Principal
Paulo Sequeira
Árbitro Auxiliar 1
Pedro Tavares
Marcador
Miguel Medeiros
Cronometrista
Carolina Pereira
Operador 24"
Rui Castro

Ver no site da FPB ↗