Saltar para conteúdo
67 - 61 Final
Resultados por período
Q1 Q2 Q3 Q4 T
OVA 14 11 20 22 67
ACR 19 13 16 13 61
22/12/2019 · Arena de Ovar ,Ovar Zona Norte

Ovarense B

Estatísticas individuais — Ovarense B
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
5 Rodrigo Gomes 33:12 16 1/4 2/4 8/10 2 10 12 3 2 5 1 3 6 9 24
6 Nuno Silva 15:45 4 1/4 0/0 2/2 0 0 0 1 0 1 0 4 2 4 0
11 Vasco Ferreira 27:00 2 1/3 0/2 0/0 0 2 2 1 4 2 0 3 1 10 2
16 André Silva 31:02 15 4/7 1/4 4/4 2 6 8 0 1 0 0 1 3 3 20
24 João Oliveira 35:00 12 4/9 1/9 1/1 0 4 4 3 6 2 2 3 2 2 11
8 João Valente 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Rodrigo Soeiro 31:03 16 4/9 1/5 5/6 3 4 7 0 3 1 1 2 4 8 18
14 Bruno Caseiro 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Eric Dias 11:53 2 1/5 0/2 0/0 1 1 2 1 0 0 0 2 1 -7 -1
18 Joaquim Soras 15:06 0 0/4 0/1 0/0 2 3 5 1 2 1 0 0 0 1 3
21 José Pinto 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Renato Figueiredo 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 67 16/45 (35.6%) 5/27 (18.5%) 20/23 (87.0%) 10 30 40 10 18 12 4 18 19 77

ACR Vale de Cambra

Estatísticas individuais — ACR Vale de Cambra
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
1 De Clark 37:56 9 4/11 0/1 1/2 4 9 13 1 3 4 0 3 3 -6 15
8 David Quadé 30:10 6 2/10 0/0 2/5 1 11 12 2 0 2 4 4 4 -2 11
10 Jorge Sing 37:40 15 4/7 2/9 1/1 0 8 8 3 2 7 0 0 1 -6 11
13 Daniel Gonçalves 29:34 7 0/1 2/7 1/3 2 0 2 6 0 3 0 4 3 -4 4
15 Eliseu Delgado 26:40 14 5/9 0/0 4/4 5 7 12 2 1 3 0 4 3 -6 24
5 Ricardo Pereira 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Daniel Musili 4:25 0 0/1 0/0 0/0 2 1 3 0 0 1 0 1 1 -3 2
7 Miguel Praça 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Miguel Soares 26:35 10 2/5 2/9 0/1 0 1 1 4 0 4 0 2 2 -1 0
11 Pedro Ferreira 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Miguel Ferreira 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 José Oliveira 7:00 0 0/1 0/0 0/0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 -2 0
Total 61 17/45 (37.8%) 6/26 (23.1%) 9/16 (56.3%) 14 38 52 19 6 25 4 19 17 67

Oficiais

Oficiais do jogo
Árbitro Auxiliar 1 Rodrigo Lopes 558
Cronometrista Joana Gomes 368
Marcador Marisa Gonçalves 369
Operador 24" Catarina Teixeira 446
Árbitro Principal Rui Ferreira 168
← 1ª Divisão Ver no site da FPB ↗