Saltar para conteúdo
51 - 47 Final
Resultados por período
Q1 Q2 Q3 Q4 T
CAR 11 15 13 12 51
CBQ 5 13 18 11 47
02/02/2020 · Pavilhão Municipal Bairro Padre Cruz ,Lisboa Fase Final

Carnide Clube

Estatísticas individuais — Carnide Clube
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
1 Aissatu Badje 30:00 14 5/16 0/1 4/10 2 3 5 0 2 5 0 4 7 2 0
9 Maria Ferreira 23:33 1 0/3 0/0 1/2 0 5 5 3 3 4 0 2 1 12 3
50 Carolina Aires 26:54 7 2/9 0/1 3/7 9 6 15 0 4 5 0 5 6 7 14
77 Joana Delgado 10:00 0 0/1 0/0 0/0 1 2 3 0 0 1 0 0 0 6 1
88 Ema Silva 10:35 4 2/4 0/2 0/0 0 1 1 0 2 1 0 1 0 6 1
10 Ana Silva 30:00 9 3/7 1/3 0/3 1 7 8 1 6 5 0 2 3 -2 11
19 Margarida Ribeirinho 1:37 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 -2 -3
32 Marta Almeida 16:27 10 4/7 0/0 2/2 1 2 3 1 1 4 0 2 2 -8 8
43 Matilde Cruz 0:52 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Mafalda Marchão 28:23 4 2/7 0/1 0/0 1 2 3 3 4 5 1 3 0 0 3
83 Júlia Girão 9:08 2 0/1 0/0 2/4 0 1 1 1 0 1 0 1 2 2 0
90 Inês Silva 12:31 0 0/4 0/0 0/0 2 2 4 2 1 3 0 0 1 -3 1
Total 51 18/59 (30.5%) 1/8 (12.5%) 12/28 (42.9%) 17 31 48 11 23 37 1 20 22 39

Basket Queluz

Estatísticas individuais — Basket Queluz
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
8 Maria Gomes 10:00 0 0/3 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 -6 -4
18 Jonilia Ferreira 18:50 2 0/3 0/2 2/4 1 13 14 1 1 5 1 5 3 2 6
21 Daniela Costa 25:09 1 0/3 0/0 1/4 1 2 3 0 3 8 0 4 5 -5 -6
35 Kelandria Silva 13:27 0 0/2 0/0 0/2 0 2 2 0 0 4 0 1 1 -9 -6
59 Júlia Coelho 10:00 4 2/4 0/0 0/0 4 2 6 0 0 0 0 0 0 -6 10
0 Sunoa Browning 26:33 12 6/15 0/1 0/0 4 6 10 1 5 6 0 2 1 5 13
3 Carlota Abreu 4:48 0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 -6 1
12 Matilde Nascimento 26:58 7 1/3 1/3 2/4 0 0 0 1 4 5 0 1 2 -1 1
14 Ariete Candambanhe 29:03 10 4/13 0/0 2/4 4 5 9 1 1 5 0 2 5 0 8
19 Mariana Xavier 5:12 0 0/1 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 -3
30 Catarina Casegas 30:00 11 3/9 1/2 2/4 4 3 7 0 4 4 0 4 3 2 10
Total 47 16/56 (28.6%) 2/10 (20.0%) 9/22 (40.9%) 18 34 52 4 19 38 1 22 20 30

Oficiais

Oficiais do jogo
Cronometrista João Faustino 607
Árbitro Principal Constantino Dykiy 461
Árbitro Auxiliar 1 David Mota 322
Operador 24" Alexandrino Tomás 362
Marcador Pedro Pereira 431
← Campeonato Distrital de Sub 14 Ver no site da FPB ↗