Saltar para conteúdo
SIMECQ SCQ
56 - 40 Final
Resultados por período
Q1 Q2 Q3 Q4 T
SCQ 17 6 16 17 56
CBQ 12 10 10 8 40
31/01/2020 · Pavilhão Municipal Bairro Padre Cruz ,Lisboa Fase Final

SIMECQ

Estatísticas individuais — SIMECQ
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
6 Maria Andorinho 30:00 22 9/15 0/1 4/6 4 7 11 4 5 2 0 1 7 20 36
7 Marta Vieira 24:48 8 4/8 0/0 0/0 1 6 7 1 1 3 1 4 0 10 9
9 Mafalda Lopes 10:00 0 0/4 0/0 0/0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 5 -4
25 Rita Sousa 29:45 3 1/9 0/2 1/2 1 1 2 4 2 8 0 3 2 20 -8
50 Beatriz Silva 12:35 3 0/5 1/3 0/0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 6 -1
5 Brunna Aguiar 19:34 6 3/7 0/0 0/3 4 6 10 2 2 5 0 1 2 9 10
8 Sara Vitorino 2:15 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
10 Alice Santos 7:45 0 0/0 0/0 0/2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 -8 0
11 Isis Freitas 25:18 4 1/3 0/1 2/4 4 5 9 1 4 3 1 4 3 9 12
12 Maria Dias 10:15 0 0/2 0/0 0/0 0 0 0 0 3 4 0 4 0 -4 -5
13 Matilde Freitas 27:45 10 3/10 0/5 4/12 2 2 4 1 2 2 0 2 6 9 -2
14 Madalena Carvalheira 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 56 21/63 (33.3%) 1/12 (8.3%) 11/29 (37.9%) 18 28 46 14 20 29 2 20 21 47

Basket Queluz

Estatísticas individuais — Basket Queluz
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
0 Sunoa Browning 24:05 8 4/10 0/1 0/0 1 9 10 1 4 3 2 3 1 -18 14
12 Matilde Nascimento 27:50 0 0/1 0/2 0/0 1 5 6 2 1 5 0 2 1 -19 1
14 Ariete Candambanhe 30:00 3 1/7 0/0 1/5 1 1 2 0 0 7 0 3 3 -20 -11
19 Mariana Xavier 3:57 0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 -7 -1
30 Catarina Casegas 30:00 7 3/9 0/2 1/2 3 3 6 0 4 7 0 2 4 -20 3
3 Carlota Abreu 6:03 2 1/1 0/0 0/0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2
8 Maria Gomes 10:00 4 2/4 0/0 0/0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 4 3
18 Jonilia Ferreira 21:21 10 4/13 0/2 2/8 5 8 13 0 4 4 1 5 5 4 9
21 Daniela Costa 16:43 2 1/7 0/0 0/2 5 2 7 0 2 3 0 2 1 -2 2
35 Kelandria Silva 17:51 4 1/3 0/0 2/4 1 3 4 1 3 5 1 3 3 -7 4
59 Júlia Coelho 12:10 0 0/2 0/0 0/2 3 6 9 1 0 3 0 0 2 3 5
Total 40 17/57 (29.8%) 0/7 (0.0%) 6/23 (26.1%) 21 40 61 5 19 42 4 21 20 31

Oficiais

Oficiais do jogo
Árbitro Auxiliar 1 Diogo Pinheiro 601
Cronometrista Maria Ribeiro 660
Árbitro Principal Jorge Marques 188
Marcador Jorge Nunes 475
Operador 24" Rosa Oliveira 313
← Campeonato Distrital de Sub 14 Ver no site da FPB ↗