Final 16/01/2020
| Equipa | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
21 | 19 | 29 | 16 | 85 |
|
|
10 | 10 | 14 | 7 | 41 |
- Local
- Complexo Desportivo de Monte-Abraão - Piscinas, Queluz
- Fase
- Fase de Apuramento para Provas Nacionais
Algés
| # | Jogador | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | RO | RD | TR | AS | RB | PB | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ● Tiago Bandeira | 15:57 | 7 | 1/5 | 1/1 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 15 |
| 5 | ● Vasco Lança | 19:32 | 21 | 6/10 | 3/7 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | 16 |
| 14 | ● Henrique Ribeiro | 18:26 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 7 |
| 32 | ● David Baptista | 13:39 | 2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 |
| 55 | ● Mário Brás | 16:00 | 2 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 |
| 2 | Ricardo Henriques | 21:47 | 14 | 3/7 | 1/2 | 5/6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 23 | 21 |
| 7 | Gonçalo Esteves | 18:27 | 17 | 4/5 | 3/4 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 21 |
| 8 | João Branco | 18:35 | 4 | 0/4 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 23 | -2 |
| 12 | Francisco Epps | 20:54 | 5 | 2/3 | 0/1 | 1/2 | 3 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 18 |
| 29 | Manuel Mello | 7:29 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| 30 | Gonçalo Delfim | 11:24 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 4 |
| 77 | Martim Macãs | 17:50 | 8 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 | 11 |
| Total | 85 | 23/49 (46.9%) | 10/24 (41.7%) | 9/12 (75.0%) | 20 | 31 | 51 | 15 | 19 | 11 | 2 | 13 | 8 | – | 123 |
Basket Queluz
A FPB não publicou estatísticas desta equipa.
titular · RO ressaltos ofensivos · RD ressaltos defensivos · TR ressaltos totais · AS assistências · RB recuperações de bola · PB perdas de bola · DL desarmes de lançamento · FC faltas cometidas · FS faltas sofridas · VAL avaliação
Oficiais
- Árbitro Principal
- Carlos Santos
- Árbitro Auxiliar 1
- Diogo Pinheiro
- Marcador
- Mário Gomes
- Cronometrista
- Alberto Ferraz
- Operador 24"
- Gisela Carlos