Final 06/06/2021
| Equipa | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
21 | 24 | 23 | 11 | 79 |
|
|
18 | 21 | 27 | 29 | 95 |
- Local
- Pavilhão Escola Sec.Lumiar, Lisboa
- Fase
- Zona Sul
Academia do Lumiar
A FPB não publicou estatísticas desta equipa.
Os Belenenses
| # | Jogador | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | RO | RD | TR | AS | RB | PB | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ● Andre Cruz | 29:21 | 21 | 2/5 | 5/7 | 2/4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 16 | 22 |
| 4 | ● Henrique Piedade | 23:25 | 5 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 4 |
| 5 | ● José Torres | 27:32 | 9 | 3/6 | 0/2 | 3/4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 15 |
| 8 | ● Charles Tripp | 30:30 | 22 | 8/10 | 2/3 | 0/0 | 4 | 7 | 11 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 12 | 33 |
| 23 | ● Franck Kamen | 22:51 | 7 | 1/5 | 1/1 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 9 |
| 7 | Mário Cristovão | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Filipe Machado | 01:27 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 11 | Tomás Sousa | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rui Palhares | 17:09 | 13 | 3/5 | 1/1 | 4/4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 18 |
| 20 | Martim Santos | 12:28 | 9 | 3/7 | 1/1 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 8 |
| Total | 86 | 21/39 (53.8%) | 11/20 (55.0%) | 11/15 (73.3%) | 14 | 19 | 33 | 20 | 5 | 12 | 2 | 16 | 15 | – | 108 |
titular · RO ressaltos ofensivos · RD ressaltos defensivos · TR ressaltos totais · AS assistências · RB recuperações de bola · PB perdas de bola · DL desarmes de lançamento · FC faltas cometidas · FS faltas sofridas · VAL avaliação
Oficiais
- Árbitro Principal
- Ricardo Ferreira
- Árbitro Auxiliar 1
- João Quintela
- Observador
- Gustavo Costa
- Marcador
- Carlos Ramalhete
- Cronometrista
- Maria Leong
- Operador 24"
- Eduardo Azevedo