Final 08/01/2021
| Equipa | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 11 | 9 | 15 | 43 |
|
|
21 | 5 | 12 | 12 | 50 |
- Local
- Pavilhão Mário Navega, Porto
- Fase
- 2ª Fase
Académico FC
A FPB não publicou estatísticas desta equipa.
Guifões SC
| # | Jogador | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | RO | RD | TR | AS | RB | PB | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ● Inês Vieira | 03:31 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 |
| 13 | ● Mariana Teixeira | 27:16 | 13 | 2/6 | 3/7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | 7 |
| 23 | ● Tylinn Carter | 33:08 | 9 | 4/9 | 0/0 | 1/4 | 1 | 13 | 14 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 6 | 14 | 16 |
| 31 | ● Myriam Ackerman | 34:12 | 12 | 3/10 | 0/0 | 6/8 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 18 |
| 32 | ● Taneka Rubin | 36:25 | 13 | 5/11 | 0/1 | 3/3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 13 | 13 |
| 71 | ● Filipa Barros | 29:50 | 3 | 0/3 | 0/2 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 4 | Renata Ribeiro | 09:13 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -6 | 1 |
| 6 | Ana Almeida | 10:10 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | -1 |
| 14 | Catarina Silva | 12:40 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 |
| 21 | Filipa Guimarâes | 03:35 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | -1 |
| Total | 50 | 14/45 (31.1%) | 3/13 (23.1%) | 13/19 (68.4%) | 9 | 30 | 39 | 8 | 17 | 19 | 5 | 18 | 18 | – | 57 |
titular · RO ressaltos ofensivos · RD ressaltos defensivos · TR ressaltos totais · AS assistências · RB recuperações de bola · PB perdas de bola · DL desarmes de lançamento · FC faltas cometidas · FS faltas sofridas · VAL avaliação
Oficiais
- Árbitro Principal
- Tiago Perdigão
- Árbitro Auxiliar 1
- Ana Reis
- Marcador
- Rui Abreu
- Cronometrista
- Daniel Paiva
- Operador 24"
- Maria Castro