Saltar para conteúdo
Resultados por período
Q1 Q2 Q3 Q4 T
CBC 19 9 21 18 67
SCS 7 16 17 18 58
19/03/2022 · Pavilhão da Escola EB 2,3 da Chamusca ,Chamusca · 50 espectadores Manutenção Sul

CBC/CORAÇÃO DO RIBATEJO

Estatísticas individuais — CBC/CORAÇÃO DO RIBATEJO
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
7 Hakeem Animashaun 39:20 21 9/16 0/0 3/9 5 9 14 2 2 1 3 3 7 12 32
14 Samuel Garrido 36:41 22 0/1 7/18 1/1 0 0 0 1 1 1 1 2 0 9 11
50 Carlos Lopes 26:00 13 3/5 1/3 4/6 2 3 5 2 0 6 0 4 4 6 9
83 Pedro Afonso 32:25 5 2/5 0/1 1/2 2 14 16 2 0 1 0 5 2 17 16
86 João Aranha 30:07 3 1/1 0/3 1/2 1 2 3 5 1 6 0 1 2 15 3
1 André Ruivo 17:12 3 1/1 0/2 1/3 1 3 4 1 1 2 0 1 2 -1 4
5 Gonçalo Rodrigues 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Pedro Costa 03:30 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 -2 -2
21 Francisco Jorge 04:23 0 0/1 0/0 0/0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 -4 0
23 João Matias 03:59 0 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 -3 1
31 Pedro Patinha 01:49 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 -1
34 Leonardo Brettes 04:34 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -5 -2
Total 67 16/30 (53.3%) 8/29 (27.6%) 11/23 (47.8%) 13 31 44 14 5 19 4 24 17 71

Scalipus TascaXicodaCana

Estatísticas individuais — Scalipus TascaXicodaCana
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
5 Admilson Ramos 34:02 7 1/1 0/0 5/10 1 4 5 9 2 3 0 2 6 -5 17
6 Abdoulaye Ndiaye 18:49 9 1/6 2/2 1/2 3 2 5 0 1 2 1 4 2 -7 8
7 Ricardo Carvalho 27:06 8 2/9 0/2 4/5 0 1 1 2 0 2 0 3 2 -13 -1
9 José Cardoso 22:15 5 1/4 0/2 3/4 1 3 4 0 0 2 0 2 3 -9 2
10 João Cardoso 21:14 12 2/2 2/5 2/2 0 0 0 1 3 1 0 4 2 -10 11
8 Daniel Avelino 28:31 7 2/4 1/5 0/0 0 6 6 0 1 2 0 3 0 0 4
11 Bernardo Santos 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Luís Brito 32:00 8 2/10 0/3 4/6 1 3 4 1 2 2 0 1 7 -2 3
14 Davy Santos 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Rafael Solposto 16:03 2 1/4 0/1 0/0 2 2 4 0 1 0 0 0 1 1 4
Total 58 12/40 (30.0%) 5/20 (25.0%) 19/29 (65.5%) 8 21 29 13 10 14 1 19 23 48

Oficiais

Oficiais do jogo
Árbitro Principal Francisco Silva 309
Marcador Renato Valério 258
Árbitro Auxiliar 1 Lourenço Flores 773
Cronometrista Maria Quito 557
Operador 24" Patrícia Tomaz 109
← 1ª Divisão Masculina Ver no site da FPB ↗