Saltar para conteúdo
Resultados por período
Q1 Q2 Q3 Q4 T
CBC 23 18 13 14 68
EBC 18 21 23 26 88
16/10/2021 · Pavilhão da Escola EB 2,3 da Chamusca ,Chamusca · 50 espectadores Zona Centro/Sul

CBC/CORAÇÃO DO RIBATEJO

Estatísticas individuais — CBC/CORAÇÃO DO RIBATEJO
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
7 Hakeem Animashaun 28:56 16 5/8 0/0 6/11 3 6 9 0 0 4 1 4 12 -10 19
24 João Luz 10:54 0 0/3 0/1 0/0 2 1 3 1 1 1 0 2 0 -14 0
33 Collin Kennedy 37:02 18 7/13 1/2 1/4 1 5 6 3 0 7 0 2 4 -20 11
83 Pedro Afonso 35:45 5 2/7 0/0 1/2 2 8 10 2 1 0 0 3 2 -14 12
86 João Aranha 11:41 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 -2 2
3 Pedro Godinho 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Pedro Costa 01:37 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0
8 Marco Francisco 06:29 0 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 -2 -3
10 João Bartolomeu 24:53 2 0/0 0/2 2/2 1 1 2 8 1 3 0 3 1 -9 7
14 Samuel Garrido 33:25 27 1/3 8/13 1/2 0 0 0 1 0 3 0 1 3 -18 18
23 João Matias 02:32 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 -1
84 João Soares 06:46 0 0/0 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 -2
Total 68 15/36 (41.7%) 9/21 (42.9%) 11/21 (52.4%) 9 22 31 17 4 21 1 17 22 63

Estoril Basket Clube

Estatísticas individuais — Estoril Basket Clube
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
1 Pedro Costa 29:46 17 2/3 3/4 4/5 0 2 2 7 1 2 0 1 3 15 23
3 Guilherme Pais 25:07 18 2/2 4/6 2/2 0 3 3 2 1 0 0 2 2 25 22
11 Gonçalo Lopes 14:11 0 0/2 0/0 0/0 2 1 3 0 0 4 0 5 0 5 -4
77 Diogo Carvalho 35:56 20 7/17 0/3 6/8 4 5 9 2 2 3 0 2 7 16 19
80 Rúben Triste 24:55 7 3/3 0/3 1/2 0 2 2 1 3 2 0 1 1 1 7
6 Rodrigo Chapelas 01:04 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
7 Gonçalo Pais 15:44 11 1/2 3/5 0/0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 6 11
8 Luiz Silva 13:20 3 0/1 1/3 0/0 0 1 1 0 0 2 0 5 1 9 -3
9 Alexey Kaputskiy 12:57 3 0/2 1/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 4 0 11 0
10 Pedro Figueira 04:06 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -1
15 Tiago Carvalho 22:54 9 3/5 0/0 3/3 1 5 6 1 2 2 0 2 3 13 15
Total 88 18/37 (48.6%) 12/26 (46.2%) 16/20 (80.0%) 7 21 28 14 10 15 0 22 17 89

Oficiais

Oficiais do jogo
Marcador Bernardo Vieira 798
Operador 24" Bruno Bernardino 51
Árbitro Auxiliar 1 Rui Teixeira 1097
Árbitro Principal Custódio Coelho 378
Cronometrista Renato Valério 258
← 1ª Divisão Masculina Ver no site da FPB ↗