Saltar para conteúdo
Resultados por período
Q1 Q2 Q3 Q4 T
GDB 11 18 15 20 64
CAB 12 10 19 20 61
15/01/2022 · Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos ,Matosinhos · 50 espectadores Zona Norte

GDB Leça CARGOLÂNDIA

Estatísticas individuais — GDB Leça CARGOLÂNDIA
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
9 Pedro Neves 29:59 12 1/3 3/5 1/1 2 3 5 2 3 2 0 1 1 -4 17
13 Rui Marques 18:06 2 1/2 0/2 0/0 0 1 1 0 0 0 0 3 1 11 -1
14 Rui Sousa 18:31 3 0/1 1/5 0/0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 -1
72 Joey Puddister 30:22 21 5/10 2/5 5/6 2 7 9 3 2 4 0 4 5 2 23
74 João Fonseca 16:15 1 0/4 0/0 1/2 0 3 3 1 0 1 0 5 1 6 -3
0 Bruno Duarte 09:38 0 0/0 0/0 0/0 0 2 2 1 0 0 0 2 0 1 2
5 Rodrigo Teixeira 13:21 9 1/2 1/1 4/6 1 0 1 1 1 0 0 0 3 0 11
8 Luis Salazar 05:54 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5 -1
12 Hugo Gomes 17:35 6 3/7 0/0 0/0 1 7 8 0 0 1 1 1 1 -1 10
27 Diogo Dias 13:47 4 1/4 0/0 2/4 4 1 5 2 1 2 0 0 4 0 9
32 Fernando Ramos 13:46 0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 4 2 2 0 1 1 1 5
55 Jorge Tomé 12:46 6 2/4 0/0 2/2 0 0 0 0 1 2 0 2 2 -6 3
Total 64 14/37 (37.8%) 7/18 (38.9%) 15/21 (71.4%) 10 26 36 15 10 16 1 20 19 74

CAB Madeira Serr.JoséLuis

Estatísticas individuais — CAB Madeira Serr.JoséLuis
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
0 João Fernandes 33:37 15 3/3 3/9 0/0 3 5 8 2 1 3 0 1 3 4 19
3 Diogo Faria 29:06 4 2/2 0/2 0/0 3 1 4 2 0 0 0 2 0 5 8
4 Bernardo Ferreira 40:00 21 3/8 2/11 9/11 2 5 7 8 3 6 0 4 9 -3 20
16 José Jesus 23:39 5 2/4 0/1 1/2 0 6 6 2 2 4 0 1 2 2 7
28 Henrique Abreu 21:34 2 1/2 0/1 0/0 1 4 5 2 1 1 0 3 2 -8 7
2 Henrique Oliveira 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Diogo Gonçalves 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 José Lopes 03:45 0 0/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 -5 -4
10 Luís Pimenta 07:41 0 0/1 0/0 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 -11 1
12 Francisco Jardim 32:01 14 2/3 3/8 1/2 0 2 2 0 0 3 0 5 3 4 5
13 Jorge Embaló 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Jorge Olim 08:37 0 0/1 0/1 0/0 1 3 4 0 0 0 0 1 0 -3 2
Total 61 13/26 (50.0%) 8/33 (24.2%) 11/15 (73.3%) 11 27 38 16 7 18 0 19 19 65

Oficiais

Oficiais do jogo
Cronometrista Bruno Abreu 751
Árbitro Principal Francisco Torres 536
Árbitro Auxiliar 1 Nuno Ângelo 642
Marcador Manuela Ribeiro 229
Operador 24" Manuel Sousa 255
← 1ª Divisão Masculina Ver no site da FPB ↗