Saltar para conteúdo
Resultados por período
Q1 Q2 Q3 Q4 T
SCF 21 20 10 22 73
UDL 13 16 24 15 68
14/05/2022 · Pavilhão do Sporting Clube Farense ,Faro · 250 espectadores Meias-Finais Sul

Sporting Clube Farense

Estatísticas individuais — Sporting Clube Farense
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
0 Shazier Lawson 36:48 16 6/10 0/2 4/11 3 12 15 4 0 1 0 2 6 9 24
2 Markus Terry 34:41 23 6/10 2/5 5/9 0 2 2 5 2 5 0 2 7 16 18
21 Rodrigo Figueira 18:23 2 1/1 0/2 0/2 1 5 6 4 2 0 0 2 1 6 10
27 Luís Rita 08:19 0 0/0 0/2 0/0 0 2 2 0 0 2 0 2 0 -3 -3
28 Rafael Wildner 40:00 21 7/10 1/1 4/8 3 4 7 5 1 3 0 1 5 5 27
6 Luis Dias 20:51 7 2/2 1/4 0/0 0 3 3 0 1 2 0 1 0 -6 5
7 Rafael Figueira 08:04 0 0/2 0/3 0/2 2 0 2 0 0 0 0 1 1 1 -4
10 Fábio Mendez 17:24 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 -4 -3
35 Guilherme Murcho 00:57 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
36 Guilherme Romão 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Miguel Teixeira 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 André Fernandes 14:32 4 2/5 0/0 0/0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 -1 2
Total 73 24/40 (60.0%) 4/20 (20.0%) 13/32 (40.6%) 9 30 39 18 6 15 0 14 20 76

União Leiria Basquetebol

Estatísticas individuais — União Leiria Basquetebol
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
2 Miguel André 40:00 6 3/6 0/4 0/1 2 6 8 3 2 2 0 3 3 -5 10
11 Marco Dias 16:49 0 0/2 0/2 0/0 0 4 4 0 1 1 0 3 0 -3 -1
14 Tiago Neves 29:56 23 7/9 2/4 3/3 0 2 2 1 0 1 0 4 2 2 20
34 Joel Fortes 36:10 16 7/15 0/1 2/4 5 9 14 0 1 4 0 3 4 -7 19
88 Jason Correia 26:59 15 3/8 2/5 3/7 1 7 8 0 1 4 0 4 4 -13 8
5 Alexandre Pereira 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Rodrigo Duarte 21:18 6 3/5 0/0 0/0 0 3 3 2 1 1 0 1 0 3 8
24 Filipe Canha 19:17 2 1/1 0/1 0/0 0 1 1 0 0 1 0 4 0 -5 -1
54 Rui Costa 09:31 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Total 68 24/46 (52.2%) 4/17 (23.5%) 8/15 (53.3%) 8 32 40 6 6 14 0 22 13 63

Oficiais

Oficiais do jogo
Árbitro Principal Tiago Alegre 183
Marcador Tânia Oliveira 15631
Cronometrista Raquel Peres 5728
Operador 24" Vasco Alves 47
Árbitro Auxiliar 1 João Custodinho 5725
← 2ª Divisão Masculina Ver no site da FPB ↗