Final 12/11/2022
| Equipa | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
25 | 22 | 25 | 16 | 88 |
|
|
14 | 13 | 14 | 12 | 53 |
- Local
- Pavilhão Lamaçães, Braga
- Público
- 300 espectadores
- Fase
- Zona Norte
Sporting Clube Marinhense
A FPB não publicou estatísticas desta equipa.
Juvemaia ACDC
| # | Jogador | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | RO | RD | TR | AS | RB | PB | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ● Gonçalo Rocha | 20:43 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | -28 | -4 |
| 10 | ● Rachine Ribeiro | 22:53 | 5 | 0/4 | 0/1 | 5/6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | -17 | -1 |
| 13 | ● Kevin Sousa | 26:57 | 19 | 3/8 | 4/5 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | -24 | 17 |
| 14 | ● Joaquim Leite | 25:52 | 6 | 2/10 | 0/0 | 2/2 | 4 | 6 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | -20 | 9 |
| 23 | ● Devontae Watson | 30:15 | 9 | 4/11 | 0/0 | 1/2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -32 | 9 |
| 6 | Nuno Morbey | 02:30 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | João Martinho | 04:06 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Tiago Martins | 16:32 | 3 | 1/3 | 0/1 | 1/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -21 | 0 |
| 9 | Miguel Macedo | 13:19 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | -14 | -1 |
| 12 | Helder Gomes | 15:21 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 |
| 15 | Pedro Fidalgo | 17:06 | 7 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -15 | 4 |
| 19 | João Bessa | 04:26 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | -2 | -2 |
| Total | 53 | 12/45 (26.7%) | 5/12 (41.7%) | 14/20 (70.0%) | 10 | 21 | 31 | 10 | 9 | 24 | 0 | 24 | 19 | – | 35 |
titular · RO ressaltos ofensivos · RD ressaltos defensivos · TR ressaltos totais · AS assistências · RB recuperações de bola · PB perdas de bola · DL desarmes de lançamento · FC faltas cometidas · FS faltas sofridas · VAL avaliação
Oficiais
- Árbitro Principal
- João Carvalho
- Árbitro Auxiliar 1
- David Ferreira
- Observador
- Vitor Cardoso
- Marcador
- Cátia Coelho
- Cronometrista
- Ana Costa
- Operador 24"
- Inês Fontes