Final 05/11/2022
| Equipa | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
17 | 10 | 20 | 13 | 60 |
|
|
14 | 23 | 16 | 18 | 71 |
- Local
- Gim. Escola Básica e Secundária do Cerco, Porto
- Público
- 15 espectadores
- Fase
- Norte B
Club 5Basket Sub23
| # | Jogador | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | RO | RD | TR | AS | RB | PB | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ● Paulo António | 32:27 | 8 | 4/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | -8 | 13 |
| 6 | ● Gonçalo Cunha | 26:31 | 16 | 5/5 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | -7 | 16 |
| 7 | ● Francisco Ascensão | 20:01 | 17 | 1/3 | 5/9 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11 | 0 | 5 | 2 | -9 | 6 |
| 19 | ● Rúben Silva | 29:24 | 4 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | -14 | 2 |
| 31 | ● Felipe Maldonado | 20:06 | 4 | 1/3 | 0/3 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 10 | Pedro Gouveia | 12:00 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 11 | Rodrigo Carvalho | 09:47 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -9 | -2 |
| 12 | Rodrigo Alves | 14:19 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | -4 | 2 |
| 23 | Gonçalo Guedes | 07:56 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 32 | Pedro Marques | 09:39 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 4 |
| 37 | Dinis Cunha | 17:50 | 3 | 1/4 | 0/2 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | -5 | -2 |
| Total | 60 | 18/30 (60.0%) | 7/24 (29.2%) | 3/4 (75.0%) | 2 | 22 | 24 | 19 | 18 | 38 | 1 | 25 | 10 | – | 47 |
GDAS
A FPB não publicou estatísticas desta equipa.
titular · RO ressaltos ofensivos · RD ressaltos defensivos · TR ressaltos totais · AS assistências · RB recuperações de bola · PB perdas de bola · DL desarmes de lançamento · FC faltas cometidas · FS faltas sofridas · VAL avaliação
Oficiais
- Árbitro Principal
- João Reis
- Árbitro Auxiliar 1
- Jorge Cardoso
- Marcador
- Andreia Valgode
- Cronometrista
- Susana Vitorino
- Operador 24"
- António Fernandes