Saltar para conteúdo

Clube Basket de Queluz vs AD Galomar PREDICLUB

Final 02/11/2022

Resultado por período
Equipa Q1 Q2 Q3 Q4 T
Clube Basket de Queluz 20 22 28 31 101
AD Galomar PREDICLUB 12 23 22 34 91
Local
Pavilhão Municipal Casal de Cambra, Sintra
Público
50 espectadores
Fase
2ª Fase

Clube Basket de Queluz

Estatísticas individuais — Clube Basket de Queluz
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
0 ● Timothy Fisher 40:00 19 7/16 1/1 2/3 4 8 12 2 4 2 0 3 5 10 28
6 ● Tomás Martins 36:27 24 6/8 3/9 3/4 2 4 6 3 3 3 0 2 3 5 25
8 ● Hugo Maricato 34:33 17 1/2 3/5 6/6 0 3 3 9 4 2 0 3 6 10 29
33 ● Francisco Amaral 22:17 3 0/1 1/3 0/0 1 3 4 5 0 2 0 3 3 11 7
66 ● Afonso Candeias 35:27 23 5/9 2/4 7/11 4 6 10 1 0 4 0 2 8 11 25
3 David Silva 23:10 13 2/5 3/5 0/1 1 1 2 2 1 3 1 3 0 4 9
11 Bernardo Azevedo 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 João Nunes 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ricardo Garrido 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Sandro Cardia 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Edir Magalhães 08:06 2 1/2 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 2
Total 101 22/43 (51.2%) 13/27 (48.1%) 18/25 (72.0%) 12 25 37 22 13 16 1 16 25 – 125

AD Galomar PREDICLUB

Estatísticas individuais — AD Galomar PREDICLUB
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
0 ● João Gallina 26:13 8 4/8 0/1 0/0 1 2 3 1 2 1 0 2 2 -12 8
3 ● Deandre Jones 33:02 22 0/5 6/10 4/4 0 2 2 7 3 3 0 3 5 -10 23
20 ● Jeremias Manjate 24:51 18 8/9 0/1 2/2 2 4 6 0 0 1 1 3 3 -13 23
24 ● William Loyd 27:24 4 2/5 0/0 0/4 2 3 5 2 0 5 0 3 2 -9 0
33 ● Pedro Passalacqua 17:17 6 0/3 2/3 0/0 0 2 2 2 0 1 0 2 0 3 4
5 José Correia 16:28 6 0/1 2/5 0/0 0 3 3 0 1 2 0 5 1 -3 2
6 Filipe Dionísio 05:51 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -3 0
8 Francisco Barroca 06:38 0 0/2 0/1 0/0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 2 -1
13 Edson Rosário 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Tarsicio Camacho 12:52 3 0/1 1/1 0/0 0 2 2 1 0 0 0 3 0 5 3
45 Kent Hanson 29:24 24 5/5 4/5 2/3 0 4 4 2 3 5 0 3 3 -10 26
Total 91 19/39 (48.7%) 15/28 (53.6%) 8/13 (61.5%) 5 22 27 16 12 19 1 25 16 – 88

titular · RO ressaltos ofensivos · RD ressaltos defensivos · TR ressaltos totais · AS assistências · RB recuperações de bola · PB perdas de bola · DL desarmes de lançamento · FC faltas cometidas · FS faltas sofridas · VAL avaliação

Oficiais

Árbitro Principal
Rui Ribeiro
Árbitro Auxiliar 1
Lourenço Flores
Marcador
Pedro Arriegas
Cronometrista
Eduardo Azevedo
Operador 24"
Joana Gomes

Ver no site da FPB ↗