Saltar para conteúdo
Resultados por período
Q1 Q2 Q3 Q4 T
EBC 17 11 13 15 56
PAC 8 21 25 9 63
08/12/2022 · Pavilhão Escola Salesiana de Manique ,Manique de Baixo · 50 espectadores Zona Centro/Sul

Estoril Basket Clube

Estatísticas individuais — Estoril Basket Clube
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
4 Rodrigo Cardoso 20:04 10 5/5 0/0 0/2 1 3 4 2 1 3 0 2 3 -5 13
7 Alexey Kaputskiy 36:20 9 2/3 1/4 2/2 2 7 9 0 0 0 0 3 1 -3 14
12 Jean Girard 16:45 7 3/7 0/0 1/2 3 3 6 0 0 2 0 3 2 -4 7
13 Gonçalo Pais 30:32 12 2/4 2/9 2/2 0 2 2 3 1 1 0 1 4 6 9
22 Bruno Mendes 27:32 3 1/5 0/2 1/2 2 4 6 2 1 5 0 5 1 -7 -1
3 Miguel Carminé 07:12 0 0/2 0/2 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -13 -3
5 Guilherme Pais 16:12 5 0/0 1/3 2/2 0 1 1 0 1 0 0 2 1 1 4
6 Antonio Sá 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Rúben Triste 10:00 4 1/3 0/1 2/2 1 0 1 0 1 2 0 1 1 -10 1
10 Luiz Silva 18:09 4 1/1 0/3 2/4 0 3 3 1 0 1 0 3 3 3 2
15 Gonçalo Lopes 12:53 2 1/3 0/0 0/0 1 3 4 0 2 4 0 2 2 0 2
33 Manuel Vieira 04:21 0 0/0 0/1 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -3 0
Total 56 16/33 (48.5%) 4/25 (16.0%) 12/18 (66.7%) 11 26 37 9 7 18 0 22 18 48

Paço de Arcos Clube

Estatísticas individuais — Paço de Arcos Clube
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
2 Guilherme Cardoso 32:06 9 4/4 0/4 1/2 0 1 1 4 1 2 0 3 2 0 7
3 Diogo Nóvoa 32:44 5 0/6 1/7 2/3 0 4 4 4 2 0 1 4 3 0 2
5 Miguel Monteiro 28:49 4 0/2 0/6 4/4 0 1 1 1 1 2 0 1 2 -5 -2
6 Tomás Príncipe 33:48 20 7/12 0/1 6/9 2 6 8 0 0 5 0 4 8 2 17
77 Daniel Sambé 40:00 19 2/4 4/5 3/3 1 3 4 3 0 6 0 3 2 7 17
4 João Alcântara 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 David Arraia 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Manuel Paulino 07:54 2 1/2 0/0 0/0 3 0 3 1 0 0 0 1 1 7 6
11 Tiago Rodrigues 18:27 2 0/1 0/1 2/2 0 1 1 2 3 1 0 2 2 19 5
12 Emílio Mendes 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Rodrigo Pires 06:12 2 1/1 0/0 0/0 2 3 5 1 0 0 1 1 0 5 9
99 José Zangula 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 63 15/32 (46.9%) 5/24 (20.8%) 18/23 (78.3%) 8 19 27 16 7 16 2 19 20 61

Oficiais

Oficiais do jogo
Cronometrista Joana Gomes 368
Árbitro Principal Rui Teixeira 1097
Marcador Bárbara Sousa 727
Árbitro Auxiliar 1 Tomás Ferreira 774
Operador 24" Ana Costa 834
← CN 1 Masculina Ver no site da FPB ↗