Final 20/01/2023
| Equipa | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
27 | 15 | 18 | 15 | 75 |
|
|
8 | 9 | 11 | 8 | 36 |
- Local
- Pavilhão Escola Carlos Gargaté, Charneca da Caparica
- Público
- 75 espectadores
- Fase
- Fase Final
FC Barreirense
A FPB não publicou estatísticas desta equipa.
Montijo Basket Associação
| # | Jogador | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | RO | RD | TR | AS | RB | PB | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ● Daniel Paulo | 35:47 | 3 | 1/4 | 0/2 | 1/2 | 2 | 9 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | -38 | 8 |
| 6 | ● Duarte Fernandes | 33:36 | 4 | 2/3 | 0/2 | 0/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 5 | -36 | -1 |
| 8 | ● Duarte Fanica | 33:19 | 6 | 3/10 | 0/1 | 0/2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | -33 | 0 |
| 9 | ● João Goulão | 29:16 | 7 | 2/5 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | -27 | 0 |
| 29 | ● Fernando Malheiros | 29:26 | 10 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | -25 | 6 |
| 0 | Afonso Vaz | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Almir Love | 01:58 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 7 | Rafael Fernandes | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marco Abreu | 10:34 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | -14 | -1 |
| 15 | Gioachino Love | 21:51 | 2 | 0/2 | 0/1 | 2/4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | -21 | 4 |
| 21 | Martim Gaspar | 04:13 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 76 | Henrique Soares | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 12/32 (37.5%) | 3/12 (25.0%) | 3/10 (30.0%) | 11 | 24 | 35 | 6 | 2 | 34 | 2 | 12 | 11 | – | 15 |
titular · RO ressaltos ofensivos · RD ressaltos defensivos · TR ressaltos totais · AS assistências · RB recuperações de bola · PB perdas de bola · DL desarmes de lançamento · FC faltas cometidas · FS faltas sofridas · VAL avaliação
Oficiais
- Árbitro Principal
- Luis Taleigo
- Árbitro Auxiliar 1
- Mariana Ferreira
- Marcador
- Cláudia Junho
- Cronometrista
- Edalberto Saúde
- Operador 24"
- Cátia Lamy