Saltar para conteúdo
55 - 57 Final
Resultados por período
Q1 Q2 Q3 Q4 T
GDB 15 8 12 20 55
CLI 11 12 19 15 57
11/06/2023 · Pavilhão Escola Secundária Eça de Queirós ,Póvoa de Varzim · 72 espectadores Final

GDB Leça "A"

Estatísticas individuais — GDB Leça "A"
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
2 Gonçalo Carvalho 23:15 6 3/5 0/3 0/2 0 9 9 2 3 6 0 5 2 2 5
13 Pedro Beco 35:46 21 8/14 1/7 2/4 8 17 25 5 6 6 0 0 2 -1 42
22 Gustavo Machado 30:15 6 3/8 0/1 0/2 3 3 6 1 2 7 0 3 2 3 1
41 Afonso Castro 25:28 9 4/14 0/1 1/3 4 5 9 0 2 6 1 5 2 -10 2
66 Diogo Veludo 26:11 6 3/12 0/2 0/0 1 2 3 3 1 5 0 4 4 2 -2
8 João Ferreira 14:32 2 1/1 0/0 0/3 1 1 2 0 0 1 0 0 2 8 1
9 Bernardo Ferreira 02:08 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1
15 Tomás Castro 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Francisco Jerónimo 14:04 2 1/7 0/0 0/1 3 2 5 2 2 2 0 2 1 1 3
32 Afonso Correia 03:33 0 0/0 0/0 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 -8 2
43 Diogo Ramos 22:02 3 0/2 1/4 0/0 1 2 3 0 1 1 0 4 0 -9 0
74 Tiago Costa 02:45 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1
Total 55 23/64 (35.9%) 2/18 (11.1%) 3/15 (20.0%) 21 43 64 13 18 34 1 23 15 54

CLIP Teams

Estatísticas individuais — CLIP Teams
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
2 Vasco Camacho 32:29 13 6/8 0/3 1/3 1 15 16 4 8 5 0 3 4 -9 30
19 Cauã Duarte 32:21 4 1/7 0/4 2/6 0 2 2 2 4 4 0 0 3 9 -4
36 Leonardo Miranda 27:00 10 3/9 0/2 4/6 5 5 10 0 0 4 0 3 3 1 8
45 Felipe Roque 34:48 15 6/21 0/5 3/11 8 13 21 1 5 8 4 4 10 5 17
51 Tiago Gomes 27:59 3 0/1 1/5 0/0 0 2 2 2 4 6 0 4 0 5 -2
18 Júlio Carreira 29:23 12 4/10 0/0 4/6 1 1 2 0 3 3 0 1 3 1 7
21 Tomás Cunha 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Juan Nunez 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Matheus Japiassu 02:04 0 0/0 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0
62 Alexandre Carona 13:56 0 0/2 0/0 0/0 3 2 5 0 3 0 0 1 0 -6 7
74 Mateus Moura 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 57 20/58 (34.5%) 1/20 (5.0%) 14/32 (43.8%) 18 41 59 9 27 30 4 16 23 63

Oficiais

Oficiais do jogo
Cronometrista Daniel Andrade 10
Marcador Bernardo Silva 5765
Operador 24" Sílvia Bessa 531
Árbitro Auxiliar 1 Tiago Luís 5805
Árbitro Principal Abdelhamid Mahammed 17300
← Distrital S16M - 2ª Div Ver no site da FPB ↗