Saltar para conteúdo

GDDA vs Basket Clube de Gaia

Final 09/03/2024

Resultado por período
Equipa Q1 Q2 Q3 Q4 T
GDDA 5 11 14 11 41
Basket Clube de Gaia 13 7 12 15 47
Local
Pav.Desp. Esc.Sec.Alvide, Alvide
Fase
Fase Regular

GDDA

Estatísticas individuais — GDDA
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
10 ● Hamadi DJumo 40:00 10 4/5 0/0 2/4 1 9 10 5 1 7 0 4 6 -6 17
15 ● Hugo Maia 40:00 9 4/13 0/1 1/2 1 5 6 7 1 6 0 4 5 -6 7
17 ● Pedro Macedo 40:00 4 2/6 0/2 0/0 0 6 6 1 0 7 0 4 0 -6 -4
20 ● Pedro André Gomes 37:24 6 3/5 0/1 0/0 1 7 8 2 3 5 0 3 0 -7 10
23 ● Lassana Indjai 40:00 12 6/14 0/1 0/0 0 2 2 1 0 2 0 3 2 -6 3
4 Alberto Sousa 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Hugo Rocha 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Mário Silva 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Pedro Tiago Gomes 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Rui Pedro 02:36 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -1
Total 41 19/43 (44.2%) 0/5 (0.0%) 3/6 (50.0%) 3 29 32 16 5 28 0 18 13 – 32

Basket Clube de Gaia

Estatísticas individuais — Basket Clube de Gaia
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
3 ● Daniel Silva 38:59 20 9/19 0/0 2/9 5 3 8 3 5 6 0 4 6 10 16
7 ● João Castro 40:00 2 1/10 0/0 0/2 2 1 3 1 2 3 0 2 1 6 -5
9 ● Domingos Djata 26:55 6 3/3 0/0 0/1 0 4 4 0 0 2 0 0 1 7 7
11 ● Rafael Brito 40:00 12 2/7 2/8 2/4 0 6 6 5 2 4 0 2 4 6 9
16 ● Marco Almeida 40:00 7 3/10 0/0 1/4 2 11 13 4 6 5 0 3 6 6 17
1 Luis Assunção 01:01 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -4 0
23 Mamadú Djaló 13:05 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 -1 0
26 Ronne Heijningen 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 João Trigueiros 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 47 18/49 (36.7%) 2/8 (25.0%) 5/20 (25.0%) 9 25 34 13 16 21 0 13 18 – 44

titular · RO ressaltos ofensivos · RD ressaltos defensivos · TR ressaltos totais · AS assistências · RB recuperações de bola · PB perdas de bola · DL desarmes de lançamento · FC faltas cometidas · FS faltas sofridas · VAL avaliação

Oficiais

Árbitro Principal
Gustavo Costa
Árbitro Auxiliar 1
Fernando Rezende
Árbitro Auxiliar 2
Bernardo Fernandes
Observador
João Silva
Marcador
Maria Lima
Cronometrista
Pedro Arriegas
Operador 24"
Carlos Ramalhete

Ver no site da FPB ↗