Saltar para conteúdo
Resultados por período
Q1 Q2 Q3 Q4 T
SCB 16 26 10 20 72
EFF 20 12 15 20 67
26/10/2024 · Pavilhão Lamaçães ,Braga · 30 espectadores 1ª Fase

Sporting Clube de Braga

Estatísticas individuais — Sporting Clube de Braga
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
3 Bárbara Miranda 40:00 21 2/3 5/8 2/4 0 6 6 8 2 6 0 2 4 5 26
9 Mariana Machado 35:00 3 0/3 0/2 3/4 2 2 4 1 2 3 0 3 2 4 1
11 Emma Huff 30:00 17 5/7 1/6 4/4 2 4 6 4 2 5 0 2 3 -9 18
12 Mara Pimenta 36:32 12 5/7 0/1 2/4 2 5 7 0 0 1 1 3 5 7 16
13 Raquel Dantas 23:46 10 2/6 1/2 3/4 1 8 9 2 3 4 3 2 2 0 17
0 Alexandra Teixeira 13:05 8 1/2 1/4 3/4 0 3 3 1 0 1 0 2 2 13 6
2 Leonor Dias 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Beatriz Marques 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ana Noivo 09:01 0 0/1 0/0 0/0 0 3 3 0 0 0 0 2 0 -5 1
14 Isabel Marques 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Joana Morais 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Ana Monteiro 12:36 1 0/0 0/0 1/2 0 1 1 1 0 0 0 5 1 10 0
Total 72 15/29 (51.7%) 8/23 (34.8%) 18/26 (69.2%) 7 32 39 17 9 20 4 21 19 85

CDEFF Hosp. Part. Madeira

Estatísticas individuais — CDEFF Hosp. Part. Madeira
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
6 Ana Teixeira 25:05 11 1/2 3/7 0/0 1 1 2 1 0 0 0 3 0 -9 8
7 Cristina Freitas 40:00 6 0/5 1/7 3/3 1 2 3 4 4 5 0 1 5 -5 3
9 Inês Freitas 37:06 12 1/10 1/4 7/8 2 5 7 3 2 1 0 3 6 2 12
10 Mya Burns 40:00 24 6/14 2/5 6/6 5 10 15 3 6 2 0 3 5 -5 38
35 Sofia Carvalho 11:12 2 1/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 -1 0
8 Nadia Sa 01:30 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
14 Raida Luisa 24:18 8 1/8 0/0 6/6 4 2 6 0 1 0 0 4 4 2 10
15 Maria Pereira 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Beatriz Sousa 01:46 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0
25 Catarina Marques 19:03 4 2/4 0/1 0/0 0 0 0 1 1 3 0 3 0 -6 -1
Total 67 12/45 (26.7%) 7/24 (29.2%) 22/23 (95.7%) 13 20 33 12 14 12 0 19 21 70

Oficiais

Oficiais do jogo
Árbitro Principal Bruna Silva 5766
Marcador Inês Guimarães 17819
Operador 24" Joana Santos 157
Árbitro Auxiliar 1 Mariana Vieira 1028
Cronometrista Carlos Costa 1012
← 1ª Divisão Feminina Ver no site da FPB ↗