Saltar para conteúdo
44 - 76 Final
Resultados por período
Q1 Q2 Q3 Q4 T
CBA 6 15 7 16 44
CAR 18 22 14 22 76
08/12/2024 · Pavilhão da Escola Secundária de Albufeira ,Albufeira · 90 espectadores 1ª Fase

CBA Municipio Albufeira

Estatísticas individuais — CBA Municipio Albufeira
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
4 Diogo Piçarra 25:17 6 0/2 2/6 0/0 0 2 2 0 0 1 0 5 1 -25 -1
8 Julio Cambudi 37:27 3 1/6 0/1 1/2 3 6 9 3 1 1 0 1 2 -29 10
10 Illya Romanchuk 16:45 2 1/3 0/2 0/0 0 5 5 0 0 5 0 5 2 -14 -3
13 Martim Jesus 25:54 6 0/2 2/6 0/0 0 3 3 1 0 2 0 0 1 -23 2
23 Cley Cabanga 37:00 13 5/10 0/4 3/4 3 7 10 2 0 3 0 1 5 -31 15
2 Rui Saraiva 01:51 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5 Guilherme Simões 05:56 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0
6 Alexandre Corenthin 04:12 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -8 -1
7 Gerson Soares 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Miguel Bila 24:24 6 2/4 0/3 2/4 1 2 3 0 3 2 0 3 3 -16 3
22 David Rodrigues 21:14 8 1/4 2/3 0/0 1 1 2 2 0 2 0 3 0 -11 5
51 Diogo Neves 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 44 10/31 (32.3%) 6/25 (24.0%) 6/10 (60.0%) 8 26 34 8 4 17 0 18 14 30

Carnide Clube

Estatísticas individuais — Carnide Clube
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
2 João Soares 23:22 8 1/1 1/3 3/4 0 4 4 4 0 2 0 2 3 22 11
4 Gonçalo Marques 16:57 3 1/5 0/2 1/2 1 1 2 1 1 0 0 3 0 20 -1
11 Hélder Vaz 20:22 13 4/9 1/3 2/2 0 2 2 2 1 1 1 1 2 20 11
13 Francisco Valadares 16:29 6 3/3 0/4 0/0 1 4 5 0 2 2 0 0 2 15 8
31 Jorge Medina 22:41 12 5/8 0/1 2/2 2 0 2 0 0 0 0 3 2 25 10
6 Adam Nongo 07:22 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
7 Gonçalo Soares 15:51 11 2/2 1/3 4/4 0 4 4 3 1 0 1 1 3 15 19
8 Paulo Baldé 17:16 4 2/4 0/0 0/0 1 4 5 0 0 0 2 2 2 8 9
9 Tiago Valério 19:12 8 1/4 2/3 0/2 2 2 4 0 1 3 1 2 1 12 5
12 Miguel Bernardo 21:17 4 2/2 0/3 0/1 1 2 3 2 0 1 0 1 1 9 4
15 Martim Santos 06:26 3 0/0 1/2 0/0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 6 6
50 Domingos Pereira 12:45 4 2/2 0/2 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 3
Total 76 23/40 (57.5%) 6/26 (23.1%) 12/17 (70.6%) 8 27 35 13 6 9 5 15 16 85

Oficiais

Oficiais do jogo
Árbitro Principal Rui Teixeira 1097
Marcador Inês Sequeira 262
Árbitro Auxiliar 1 André Jesus 194
Observador Fernando Rezende 5014
Cronometrista Dolores Vazquez 78
Operador 24" Maria Martins 129
← CN1 Masculina Ver no site da FPB ↗