Saltar para conteúdo

ABA/IPCB - Sub23 vs Unidos Universalis

Final 22/12/2024

Resultado por período
Equipa Q1 Q2 Q3 Q4 T
ABA/IPCB - Sub23 16 10 12 9 47
Unidos Universalis 7 22 15 20 64
Local
Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Superior de Educação, Castelo Branco
Público
20 espectadores
Fase
1ª Fase

ABA/IPCB - Sub23

Estatísticas individuais — ABA/IPCB - Sub23
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
5 ● Alexandre Fernandes 37:16 8 3/9 0/1 2/4 2 2 4 1 2 6 1 3 4 -12 2
6 ● Bernardo Matos 37:18 14 5/11 0/4 4/8 1 6 7 6 3 2 0 1 7 -15 17
10 ● Marcelo Ramos 37:18 8 1/4 2/5 0/0 2 6 8 0 0 5 0 4 0 -15 4
13 ● David Moses 19:15 2 1/4 0/4 0/0 1 3 4 0 0 2 0 2 0 -24 -3
20 ● Ricardo Nhati 26:01 4 0/4 0/0 4/8 2 3 5 0 1 0 1 2 4 -22 5
4 Rafael Oliveira 13:59 4 2/4 0/0 0/0 1 3 4 0 0 0 0 2 1 5 6
7 Heyco Cuvila 02:42 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 0
9 Alexandre Taborda 05:51 4 2/3 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 -7 1
11 Daniel Antunes 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Nuno Barroca 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ricardo Garcia 17:38 3 1/6 0/0 1/2 3 3 6 0 0 3 0 2 2 9 1
18 Yohany Almeida 02:42 0 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -2 0
Total 47 15/46 (32.6%) 2/14 (14.3%) 11/22 (50.0%) 12 27 39 7 6 19 2 18 18 – 33

Unidos Universalis

Estatísticas individuais — Unidos Universalis
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
6 ● Guilherme Mendes 39:06 6 3/6 0/4 0/3 0 5 5 1 0 1 0 2 2 14 1
10 ● Carlos Esteves 36:07 11 0/5 3/8 2/4 1 1 2 2 7 4 0 2 2 18 6
13 ● Rimaldini Tavares 32:37 12 3/6 1/6 3/7 2 6 8 2 0 2 0 3 5 14 10
14 ● Ericles Jesus 26:06 8 3/6 0/0 2/4 2 9 11 0 2 2 0 4 2 21 14
15 ● Guilherme Lopes 06:11 0 0/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -2
5 Alfredo Madeca 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Francisco Matos 03:53 0 0/1 0/0 0/0 0 2 2 0 0 1 0 0 1 -1 0
11 João Miraldes 17:24 7 3/4 0/0 1/2 2 5 7 0 1 2 0 4 3 0 11
12 Fernando Mario 20:57 15 6/7 0/3 3/3 4 5 9 2 1 2 0 1 3 13 24
20 António David 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Diogo Cruz 17:39 5 1/2 1/3 0/0 2 0 2 3 1 3 0 4 0 9 4
Total 64 19/39 (48.7%) 5/24 (20.8%) 11/23 (47.8%) 13 33 46 10 12 17 0 20 18 – 68

titular · RO ressaltos ofensivos · RD ressaltos defensivos · TR ressaltos totais · AS assistências · RB recuperações de bola · PB perdas de bola · DL desarmes de lançamento · FC faltas cometidas · FS faltas sofridas · VAL avaliação

Oficiais

Árbitro Principal
Filipe Silva
Árbitro Auxiliar 1
Manuel Parente
Cronometrista
Leonor Almeida
Operador 24"
Sofia Louro

Ver no site da FPB ↗