Saltar para conteúdo
43 - 35 Final
Resultados por período
Q1 Q2 Q3 Q4 T
MF 14 9 10 10 43
FAC 6 12 7 10 35
24/01/2025 · Esc. Sec. Póvoa Lanhoso ,Póvoa de Lanhoso Final Four

SC Maria da Fonte

Estatísticas individuais — SC Maria da Fonte
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
10 Celina Morais 21:38 4 1/5 0/3 2/4 2 2 4 0 1 3 0 4 2 6 -3
12 Laura Esteves 26:33 6 3/7 0/1 0/0 4 2 6 0 1 1 0 3 1 13 8
13 Carolina Lopes Silva 26:41 10 4/12 0/1 2/2 1 2 3 0 5 4 0 1 1 5 5
15 Maria Silva 15:27 2 1/1 0/0 0/0 1 2 3 0 0 0 1 1 0 10 6
22 Maria Henriques 09:38 0 0/2 0/0 0/0 2 2 4 0 0 3 0 1 0 1 0
5 Matilde Gomes 24:54 5 2/6 0/3 1/4 1 2 3 0 3 2 0 3 3 2 0
7 Daniela Rocha 04:20 0 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 -3 -1
8 Luciana Araújo 27:45 6 3/11 0/2 0/0 4 6 10 0 3 3 3 2 3 2 11
9 Sílvia Oliveira 19:13 8 4/14 0/0 0/2 1 3 4 0 0 1 0 1 1 -3 0
11 Leonor Fernandes 03:24 0 0/1 0/0 0/0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 5 0
14 Leonor Silva 06:27 2 1/4 0/0 0/0 1 2 3 0 0 1 0 1 0 0 1
81 Maria Carneiro 14:00 0 0/0 0/0 0/2 1 0 1 0 1 3 0 2 1 2 -3
Total 43 19/64 (29.7%) 0/10 (0.0%) 5/14 (35.7%) 18 26 44 0 14 23 4 20 13 24

Famalicense AC

Estatísticas individuais — Famalicense AC
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
3 Sophia Leal 10:56 1 0/0 0/2 1/2 0 0 0 0 0 1 0 2 2 -8 -3
4 Maria Carvalho 28:02 7 3/7 0/0 1/4 5 6 11 0 1 4 2 0 2 -7 13
5 Maria Ferreira 23:53 5 1/7 0/0 3/11 2 4 6 0 0 3 0 1 7 -1 -2
12 Sofiia Bandura 10:00 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 -1
14 Francisca Baptista 20:39 2 1/4 0/0 0/0 0 1 1 0 1 3 0 3 1 -15 -3
2 Carolina Coutinho 30:00 6 3/13 0/0 0/2 4 6 10 0 1 1 0 2 1 0 5
9 Débora Silva 21:19 12 3/6 1/4 3/4 1 1 2 0 3 4 0 2 4 3 7
10 Vanessa Silva 28:39 2 1/4 0/0 0/0 5 12 17 0 3 4 0 3 3 2 17
23 Gabriela Andrade 14:05 0 0/3 0/0 0/0 0 1 1 0 1 3 0 0 0 -5 -4
30 Brenda Silva 12:27 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1
Total 35 12/46 (26.1%) 1/6 (16.7%) 8/23 (34.8%) 17 31 48 0 10 23 2 13 20 28

Oficiais

Oficiais do jogo
Cronometrista Cátia Coelho 72
Árbitro Auxiliar 1 Ana Costa 17787
Operador 24" Ana Guimarães 826
Marcador Lara Carneiro 17829
Árbitro Principal Rui Costa 18565
← Campeonato Distrital Sub 14 fem Ver no site da FPB ↗