Saltar para conteúdo
ABA/IPCB ABA
93 - 71 Final
Resultados por período
Q1 Q2 Q3 Q4 T
ABA 24 26 26 17 93
CAR 19 17 17 18 71
29/11/2025 · Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Superior de Educação ,Castelo Branco · 70 espectadores 1ª Fase

ABA/IPCB

Estatísticas individuais — ABA/IPCB
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
6 Bernardo Matos 27:49 8 4/7 0/3 0/0 1 5 6 8 0 2 0 2 2 27 14
10 Marcelo Ramos 24:42 6 3/8 0/1 0/0 4 4 8 4 0 0 1 0 0 20 15
13 Afonso Brandao 17:02 5 1/2 1/6 0/0 0 1 1 4 3 0 0 4 0 3 5
15 Carlos Sanda 29:29 25 9/10 1/1 4/6 8 11 19 2 3 4 2 4 5 21 48
19 Brandon Jackson 26:03 30 8/14 3/6 5/6 0 5 5 1 3 2 1 1 5 10 30
3 Guilherme Pinto 06:05 0 0/0 0/0 0/0 1 0 1 2 0 2 0 2 0 1 0
4 Adam Nongo 07:32 2 0/0 0/0 2/2 2 0 2 1 0 2 0 3 2 -3 3
5 Alexandre Fernandes 19:38 10 4/5 0/0 2/4 0 1 1 2 1 1 0 1 4 10 11
8 Diogo Ramos 15:56 4 2/5 0/1 0/2 0 0 0 2 1 3 0 2 2 14 -2
11 Ricardo Dias 09:36 3 1/5 0/1 1/3 2 1 3 1 0 1 0 3 2 6 0
12 David Moses 09:37 0 0/2 0/0 0/0 0 3 3 0 0 1 0 1 0 1 0
18 Yohany Almeida 06:31 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Total 93 32/59 (54.2%) 5/19 (26.3%) 14/23 (60.9%) 18 31 49 28 11 18 4 23 22 124

Carnide Clube

Estatísticas individuais — Carnide Clube
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
6 João Delgado 13:39 3 0/2 1/4 0/0 1 4 5 1 0 3 1 5 0 -10 0
7 Gonçalo Soares 18:06 9 1/2 1/2 4/4 0 2 2 3 0 1 0 1 4 -9 12
22 Daniel Pestana 38:20 12 4/10 0/0 4/7 2 8 10 2 1 3 1 3 5 -18 16
31 Jorge Medina 26:18 14 4/7 2/4 0/0 1 3 4 1 1 2 0 3 0 -13 12
35 Rodrigo Jorge 17:12 13 1/4 1/1 8/11 2 0 2 2 1 0 0 0 4 -5 15
0 Bruno Gomes 24:16 4 0/4 1/3 1/2 2 3 5 2 1 2 1 2 2 -20 5
2 João Soares 10:30 2 1/1 0/0 0/4 0 1 1 0 1 0 0 1 2 -4 0
4 Gonçalo Marques 08:12 0 0/1 0/0 0/0 0 2 2 0 0 0 1 1 1 -4 2
9 Tiago Valério 13:42 0 0/2 0/2 0/2 0 1 1 3 5 0 0 2 1 -9 2
12 Miguel Bernardo 07:11 0 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 -9 -2
29 Manuel Veiga 22:34 14 0/2 3/6 5/6 2 0 2 0 2 2 0 2 4 -9 12
Total 71 11/36 (30.6%) 9/22 (40.9%) 22/36 (61.1%) 10 25 35 14 12 14 4 22 23 74

Oficiais

Oficiais do jogo
Observador Francisco Santos 5006
Árbitro Principal Nuno Proença 17736
Árbitro Auxiliar 1 Fabio Alves 17053
Marcador Diogo Janeira 18962
Cronometrista Cristina Revitska 17498
Operador 24" Leonor Almeida 17494
← 1ª Divisão Masculina Ver no site da FPB ↗