Saltar para conteúdo
55 - 65 Final
Resultados por período
Q1 Q2 Q3 Q4 T
SCS 16 14 10 15 55
ACP 26 14 17 8 65
07/12/2025 · Pavilhão Municipal das Manteigadas ,São Sebastião - Manteigadas · 50 espectadores 1ª Fase

Scalipus CS

Estatísticas individuais — Scalipus CS
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
5 Geraldo Santos 36:23 13 3/5 2/8 1/4 1 6 7 1 1 1 2 4 4 -6 12
10 Iaia Camará 17:46 4 2/3 0/1 0/2 2 1 3 0 0 2 0 1 1 -19 2
25 Cristiano Conde 39:19 10 5/12 0/1 0/0 4 12 16 1 0 6 0 2 3 -8 15
30 Vasco Marinho 17:00 6 0/0 2/6 0/0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -17 1
40 Martim Pereira 21:06 6 2/4 0/1 2/4 0 4 4 2 1 2 0 2 2 -3 6
1 Leonardo Martins 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 André Cruz 14:25 4 2/5 0/0 0/0 0 5 5 0 1 1 1 1 0 -8 6
8 Diogo Moura 18:54 3 0/1 1/7 0/0 0 3 3 4 0 1 0 0 1 -7 2
11 Vicente Marinho 22:60 3 1/2 0/2 1/2 1 1 2 4 2 5 0 0 2 7 3
35 Cristiano Valcorba 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Ângelo Brito 12:08 6 1/2 1/2 1/1 2 2 4 0 1 1 1 1 1 11 10
96 Arthur Lima 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 55 16/34 (47.1%) 6/28 (21.4%) 5/13 (38.5%) 10 34 44 12 6 19 4 13 14 57

Atlético CP

Estatísticas individuais — Atlético CP
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
0 Pedro Delgado 16:16 6 2/5 0/1 2/2 1 1 2 3 3 1 0 2 1 15 9
10 Tomás Graciano 27:05 6 1/5 1/6 1/2 0 4 4 2 1 1 0 1 1 16 2
15 Martim Santos 35:56 23 4/14 4/9 3/3 1 8 9 5 3 2 0 1 3 13 24
17 Henrique Martins 32:03 15 1/4 3/9 4/5 3 3 6 0 2 0 0 4 2 11 13
18 Manda João 17:17 4 1/5 0/1 2/2 2 2 4 2 0 0 0 3 4 -4 6
3 João Caeiro 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Rodrigo Oliveira 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 João Alcântara 04:04 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -3 1
12 Gonçalo Damas 12:57 2 1/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 -9 0
13 João Nunes 30:12 3 1/8 0/2 1/2 4 4 8 1 3 2 0 1 1 3 5
19 David Baptista 24:10 6 1/6 1/2 1/2 2 2 4 1 0 2 0 1 1 8 3
20 Diogo Graciano 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 65 12/48 (25.0%) 9/30 (30.0%) 14/18 (77.8%) 13 25 38 15 12 10 0 14 13 63

Oficiais

Oficiais do jogo
Observador Rui Ribeiro 81
Árbitro Principal Felipe Alijas 5712
Árbitro Auxiliar 1 Tiago Agudo 310
Marcador João Campos 5812
Cronometrista Joana Lopes 195
Operador 24" Mariana Duarte 18267
← 1ª Divisão Masculina Ver no site da FPB ↗