Saltar para conteúdo
80 - 76 Final
Resultados por período
Q1 Q2 Q3 Q4 T
CAB 24 16 17 23 80
PSC 16 22 23 15 76
19/12/2025 · Pavilhão Clube Amigos do Basquete ,Funchal 1ª Fase

CAB Madeira

Estatísticas individuais — CAB Madeira
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
3 Jorge Embaló 24:09 10 2/4 2/3 0/0 0 2 2 0 0 4 1 4 2 -8 5
4 Bernardo Ferreira 35:15 29 8/14 3/9 4/4 1 3 4 8 4 0 0 3 6 9 35
13 João Gallina 27:33 7 1/3 1/1 2/2 1 3 4 1 3 0 1 1 2 4 15
15 Maxwell Newman 27:28 7 2/4 1/2 0/0 4 4 8 1 0 1 0 1 1 2 14
24 Tyler Eberhart 30:00 10 3/7 0/5 4/6 4 1 5 2 2 1 0 1 4 -3 10
0 João Fernandes 04:56 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
2 Vincent Buccilla 17:12 10 1/2 2/6 2/2 1 1 2 0 2 0 0 2 1 14 9
6 Afonso Gonçalves 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Lourenço Leite 10:55 0 0/1 0/1 0/0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 -12 0
11 Tomás Dias 16:12 5 1/1 1/4 0/0 0 1 1 0 1 2 0 2 1 3 1
21 Luís Pimenta 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Tiago Oliveira 06:19 2 1/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 6 2
Total 80 19/37 (51.4%) 10/31 (32.3%) 12/14 (85.7%) 11 18 29 12 12 8 3 16 17 91

Portimonense SC

Estatísticas individuais — Portimonense SC
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
5 Pedro Oliveira 32:15 12 1/5 3/6 1/1 1 6 7 7 0 6 0 1 3 -13 14
8 Hugo Sotta 34:25 10 2/3 2/7 0/0 2 9 11 0 1 3 0 3 1 -9 13
9 Jayden Grewal 26:47 11 2/3 2/3 1/2 0 0 0 3 2 4 0 1 1 -8 9
11 Cheikh Fall 25:33 11 4/9 0/0 3/4 3 6 9 2 0 0 0 1 2 2 18
22 Frank Staine 30:41 17 4/6 2/7 3/3 2 3 5 2 2 2 0 4 4 4 18
0 Afonso Parrinha 12:51 7 3/4 0/1 1/2 1 0 1 0 0 0 0 1 1 6 5
1 Dulcínio Fragoso 16:20 4 1/4 0/2 2/2 5 1 6 3 0 2 1 2 3 -6 10
6 João Mota 07:44 0 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 6 0
13 Guilherme Santinhos 13:24 4 1/1 0/1 2/2 0 0 0 0 1 1 0 2 1 -2 2
15 Diogo Bessa 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 76 18/35 (51.4%) 9/27 (33.3%) 13/16 (81.3%) 15 25 40 17 6 18 1 17 16 89

Oficiais

Oficiais do jogo
Cronometrista Rui Pinto 507
Operador 24" José Camacho 136
Árbitro Principal Tiago Mota 326
Árbitro Auxiliar 1 Paulo Martins 245
Marcador Nuno Abreu 15956
← Proliga Ver no site da FPB ↗