Saltar para conteúdo

ABIT SEN M vs União Sportiva Sen M

Final 18/05/2025

Resultado por período
Equipa Q1 Q2 Q3 Q4 T
ABIT SEN M 8 15 5 18 46
União Sportiva Sen M 16 13 22 15 66
Local
Pavilhão Municipal Carlos Silveira, Ponta Delgada
Público
50 espectadores
Fase
Fase Final

ABIT SEN M

Estatísticas individuais — ABIT SEN M
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
5 ● Alexandre Costa 21:52 1 0/2 0/1 1/2 2 1 3 0 0 1 0 1 1 -3 0
7 ● Vitor Figueiredo 35:35 21 8/13 1/7 2/5 1 5 6 3 8 10 0 5 6 -12 15
9 ● Luis Costa 24:28 4 1/8 0/0 2/5 2 4 6 3 1 6 1 1 5 2 2
14 ● Manuel Silveira 17:04 3 1/10 0/0 1/4 7 1 8 0 2 3 0 0 2 -16 2
32 ● Sérgio Alves 19:13 5 1/3 1/2 0/0 0 1 1 0 0 5 0 0 1 -14 -1
1 Pedro Tomé 19:18 2 1/2 0/0 0/0 2 1 3 2 0 3 0 0 2 -21 5
2 Tomás Lima 13:17 0 0/0 0/1 0/0 0 1 1 0 0 1 0 3 0 -11 -2
6 Rui Silva 20:34 2 1/3 0/2 0/0 1 2 3 0 0 1 0 0 0 -24 0
10 Pedro Mestre 05:43 2 1/4 0/0 0/0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 3 1
21 Rui Valadão 17:13 6 3/9 0/2 0/1 3 3 6 0 0 2 0 0 1 -7 3
90 Luís Sioga 05:43 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 -1
Total 46 17/55 (30.9%) 2/15 (13.3%) 6/17 (35.3%) 20 19 39 8 11 33 1 12 19 – 24

União Sportiva Sen M

Estatísticas individuais — União Sportiva Sen M
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
0 ● Santiago Kristensen 36:56 10 5/8 0/1 0/0 3 12 15 5 6 6 1 1 0 23 28
23 ● João Cabral 23:02 17 4/8 1/2 6/7 2 2 4 1 5 7 0 3 7 12 17
46 ● Tomas Raposo 32:26 13 5/9 1/2 0/2 0 3 3 1 0 6 0 1 1 18 4
55 ● Tomas Carreiro 32:13 12 6/9 0/0 0/0 1 7 8 1 2 3 1 4 0 25 16
77 ● Gonçalo Ferreira 26:00 5 2/3 0/2 1/1 1 1 2 3 1 4 0 1 1 16 4
4 Hugo Cosme 23:07 7 0/0 2/5 1/4 2 2 4 2 1 2 0 3 3 10 7
33 David Arruda 10:55 0 0/2 0/2 0/0 0 1 1 0 0 4 0 1 0 -1 -7
96 Filipe Veríssimo 15:21 2 1/3 0/2 0/0 0 4 4 1 2 3 0 5 0 -3 0
Total 66 23/42 (54.8%) 4/16 (25.0%) 8/14 (57.1%) 9 32 41 14 17 35 2 19 12 – 69

titular · RO ressaltos ofensivos · RD ressaltos defensivos · TR ressaltos totais · AS assistências · RB recuperações de bola · PB perdas de bola · DL desarmes de lançamento · FC faltas cometidas · FS faltas sofridas · VAL avaliação

Oficiais

Árbitro Auxiliar 1
João Amorim
Marcador
Letícia Câmara
Cronometrista
Cláudia Meireles
Operador 24"
Natércia Costa

Ver no site da FPB ↗