Saltar para conteúdo

Final 20/12/2025

Resultado por período
Equipa Q1 Q2 Q3 Q4 T
Fisica Torres Vedras 11 15 11 20 57
PAC / UFOPAC Sub23 10 22 14 9 55
Local
Pavilhão Associação Ed. Física de Torres Vedras, Torres Vedras
Público
90 espectadores
Fase
1ª Fase

Fisica Torres Vedras

Estatísticas individuais — Fisica Torres Vedras
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
1 ● José Lopes 26:46 18 2/6 3/10 5/6 2 4 6 0 0 0 0 2 4 7 14
2 ● Manuel Nicolau 31:56 5 1/8 0/3 3/4 0 3 3 6 3 5 1 3 3 6 2
4 ● Gonçalo Esteves 23:09 10 3/9 0/0 4/5 3 2 5 0 2 3 0 5 3 3 7
10 ● André Livramento 25:19 2 0/4 0/3 2/6 2 6 8 0 2 4 1 3 5 -6 0
13 ● Paulo Baldé 32:10 8 2/5 0/0 4/8 5 4 9 1 2 4 0 2 5 -1 13
7 Vasco Adriano 12:11 0 0/0 0/1 0/0 0 1 1 1 0 1 0 2 0 10 -1
9 Pierre Mary 08:06 0 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 -6 -1
12 Miguel Mateus 06:52 2 1/1 0/0 0/2 0 1 1 0 0 1 0 1 1 3 0
14 José Marçal 06:51 0 0/0 0/1 0/0 0 1 1 2 1 0 0 1 1 -2 3
24 Miguel Chasqueira 19:54 12 4/10 0/2 4/5 6 6 12 0 4 2 1 0 3 6 22
29 Martim Cruz 03:41 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 -1
34 Tiago Bizarro 03:05 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0
Total 57 13/44 (29.5%) 3/21 (14.3%) 22/36 (61.1%) 18 29 47 10 14 21 3 20 25 – 58

PAC / UFOPAC Sub23

Estatísticas individuais — PAC / UFOPAC Sub23
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
1 ● Sebastiao Rodrigues 24:46 4 0/8 0/2 4/7 1 5 6 3 0 5 0 4 4 5 -4
10 ● Miguel Garcez 26:35 8 1/6 2/3 0/2 1 7 8 0 1 4 1 4 2 -2 5
11 ● Antonio Gonçalves 19:35 4 2/9 0/2 0/0 2 1 3 3 2 4 1 3 1 -2 0
21 ● Ernesto Barata 15:32 1 0/0 0/0 1/2 0 4 4 0 0 1 0 3 2 -8 2
23 ● Martin Santos 25:14 10 4/7 0/0 2/2 2 2 4 1 2 1 1 2 1 2 14
3 Gonçalo Augusto 04:44 0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 -8 0
4 Diogo Cabral 20:25 6 2/6 0/4 2/2 2 2 4 6 2 2 0 3 4 0 9
6 Lucas Lameiras 22:21 8 0/4 2/3 2/5 2 4 6 1 0 3 3 2 2 -2 8
12 Diogo Garcia 21:18 9 4/5 0/2 1/2 2 2 4 0 0 2 0 2 2 -5 8
17 Kleiny Mario 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Guilherme Catarino 06:59 0 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 4 1
77 Matteo Fairtlough 12:31 5 1/4 1/1 0/0 1 1 2 0 0 1 0 0 1 6 4
Total 55 14/49 (28.6%) 5/17 (29.4%) 12/22 (54.5%) 14 29 43 14 7 24 6 25 19 – 47

titular · RO ressaltos ofensivos · RD ressaltos defensivos · TR ressaltos totais · AS assistências · RB recuperações de bola · PB perdas de bola · DL desarmes de lançamento · FC faltas cometidas · FS faltas sofridas · VAL avaliação

Oficiais

Árbitro Principal
Rui Teixeira
Árbitro Auxiliar 1
Sebastião Almeida
Marcador
João Marçal
Cronometrista
Paula Inácio
Operador 24"
Maria Almeida

Ver no site da FPB ↗