Saltar para conteúdo
Illiabum ILL
74 - 57 Final
Resultados por período
Q1 Q2 Q3 Q4 T
ILL 17 14 26 17 74
AAC 21 11 5 20 57
08/12/2006 · Pavilhão Municipal Capitão Adriano Nordeste ,Ílhavo Fase Regular

Illiabum

Estatísticas individuais — Illiabum
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
5 Angelo Baptista 16:26 4 2/3 0/3 0/0 1 1 2 4 1 1 0 3 2 0 6
12 Pedro Pinho 22:20 6 3/10 0/1 0/0 2 3 5 0 0 2 0 4 0 0 0
15 Joseph III 24:17 9 3/8 0/0 3/3 0 8 8 1 0 3 1 3 2 0 10
20 Pedro Coelho 22:43 9 2/2 1/1 2/2 0 4 4 0 4 0 0 2 1 0 16
24 Raymond Strickland 40:0 25 8/12 1/7 6/6 1 5 6 2 3 2 2 2 5 0 28
4 Josezinho Ajuplique 0:0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Marco Magalhães 23:34 5 2/4 0/0 1/2 1 2 3 3 0 1 0 4 2 0 6
8 Pedro Valente 0:0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Antonio Pires 21:25 6 1/2 0/1 4/4 2 0 2 6 1 3 0 2 4 0 12
10 Juan Alijas 11:58 0 0/0 0/1 0/0 0 2 2 0 1 0 0 1 1 0 2
14 Nelson Sousa 17:17 10 1/2 2/5 2/2 1 3 4 0 1 0 0 0 1 0 12
17 Pedro Oliveira 0:0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 74 22/43 (51.2%) 4/19 (21.1%) 18/19 (94.7%) 8 28 36 16 11 12 3 21 18 92

AAC/Dolcevita

Estatísticas individuais — AAC/Dolcevita
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
7 Pedro Rebelo 25:0 11 3/8 1/2 2/6 1 2 3 4 1 2 0 2 6 0 9
9 Fernando Sousa 34:44 15 4/10 2/8 1/3 4 3 7 1 1 3 0 4 4 0 9
13 Hugo Loureiro 21:24 3 1/1 0/5 1/2 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 -5
16 Maurice Shaw 34:56 14 5/10 0/0 4/5 1 10 11 1 0 3 0 3 4 0 18
20 Timothy Gray 40:0 14 5/11 1/3 1/1 0 4 4 1 0 2 1 3 2 0 9
5 Nuno Silva 4:29 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
6 Jorge Seabra 14:54 0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 2 1 1 0 0 2 0 0
10 António Gaioso 0:0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Luis Guilherme 24:27 0 0/1 0/3 0/0 1 2 3 0 1 1 0 2 3 0 0
14 João Moreira 0:0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Luís Cabral 0:0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 José Gonçalves 0:0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 57 18/41 (43.9%) 4/21 (19.0%) 9/17 (52.9%) 7 22 29 10 4 13 1 18 22 40

Oficiais

Oficiais do jogo
Operador 24" Nuno Silva 36
Marcador Ana Silva 12132
Comissário Manuel Costa 8355
Cronometrista ANA RESENDE 12135
Marcador Auxiliar Cristina Assunção 8234
Árbitro Principal Carlos Santos 17
← Proliga Ver no site da FPB ↗