Saltar para conteúdo
Resultados por período
Q1 Q2 Q3 Q4 T
GFC 22 11 20 18 71
ANG 25 11 16 26 78
07/10/2006 · Pavilhão Municipal Prof Luís de Carvalho ,Cidade Sol - Santo António da Charneca Fase Regular

Galitos FC/Tley/Basket

Estatísticas individuais — Galitos FC/Tley/Basket
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
11 George Baker 32:14 18 7/12 0/5 4/5 3 4 7 4 2 2 0 4 6 0 20
13 Amílcar Gomes 22:44 2 1/2 0/1 0/1 0 3 3 1 0 1 1 4 1 0 1
14 Antonio Almeida 11:51 6 2/5 0/1 2/2 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1
20 Rui Quintino 28:28 6 2/4 0/3 2/2 2 4 6 2 3 1 1 2 1 0 12
21 Paul Jr. 38:22 25 8/17 0/0 9/12 6 10 16 0 3 2 1 5 7 0 35
5 Jorge Ramos 28:43 3 0/1 1/7 0/0 1 3 4 1 0 3 1 1 0 0 -1
7 Rogério Ribeiro 0:0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Severo Silva 11:0 2 1/1 0/0 0/0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 3
9 Nelson Vieira 11:32 2 1/2 0/2 0/0 0 1 1 2 0 2 2 2 0 0 1
10 Nuno Garcia 7:18 4 2/3 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 2
12 Tiago Brito 7:46 3 0/0 1/1 0/0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 4
15 João Lourenço 0:0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 71 24/47 (51.1%) 2/20 (10.0%) 17/22 (77.3%) 13 27 40 12 9 14 6 23 16 78

Angra/Susiarte/Samsung

Estatísticas individuais — Angra/Susiarte/Samsung
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
5 Carlos Dias 29:40 12 3/7 1/2 3/6 4 3 7 0 1 0 0 2 4 0 15
7 Rodney Gatson 33:49 17 5/11 1/3 4/4 6 5 11 2 1 1 1 2 4 0 27
8 Pedro Loth 34:18 16 6/9 0/2 4/7 1 4 5 1 2 1 0 4 5 0 16
10 Rui Monteiro 35:57 6 2/9 0/1 2/2 0 3 3 3 1 4 0 0 1 0 1
13 Jymmy Mackey 34:0 17 4/10 2/9 3/4 2 6 8 4 2 1 0 3 3 0 17
4 Pedro Magalhaes 3:35 2 0/1 0/0 2/2 0 1 1 0 0 3 0 0 1 0 0
6 Luís Brasil 0:0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Helder Carvalho 24:39 8 4/9 0/0 0/3 3 5 8 0 0 1 0 4 6 0 9
11 Júlio Jorge 0:0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Celso Aguiar 0:0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 João Ávila 0:0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 David Tavares 3:59 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
Total 78 24/57 (42.1%) 4/17 (23.5%) 18/28 (64.3%) 16 27 43 10 7 11 1 16 24 84

Oficiais

Oficiais do jogo
Marcador ANA SEQUEIRA 8363
Cronometrista Joana Flor 10582
Comissário João Lampreia 5007
Árbitro Auxiliar 1 Paulo Alves 9098
Marcador Auxiliar João Guerreiro 23
Operador 24" Edalberto Saúde 34
← Proliga Ver no site da FPB ↗