Saltar para conteúdo
Queluz CAQ
72 - 86 Final
Resultados por período
Q1 Q2 Q3 Q4 T
CAQ 27 17 15 13 72
FIS 23 16 20 27 86
15/02/2009 · Pavilhão Henrique Miranda ,Queluz Fase Regular

Queluz

Estatísticas individuais — Queluz
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
6 Mohamed Camara 35:14 20 7/11 1/2 3/6 3 9 12 0 2 0 3 3 5 0 31
8 Josimar Cardoso 24:0 5 1/5 1/1 0/0 3 4 7 1 0 1 1 2 0 0 9
9 Jorge Afonso 29:41 12 3/8 1/3 3/4 0 2 2 3 2 3 0 3 3 0 8
12 Ricardo Rodrigues 28:0 11 4/5 1/4 0/0 0 1 1 3 1 1 0 2 0 0 10
14 Frederico Tavares 26:14 14 4/11 2/4 0/0 2 3 5 1 2 1 0 5 3 0 12
4 Fidel Mendonça 15:23 2 0/4 0/2 2/2 3 3 6 4 1 2 0 2 2 0 6
5 Paulo Reimão 0:0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 André Costa 0:0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Franklim Furtado 0:0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Adilson Araújo 0:0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Aylton Medeiros 29:0 4 2/2 0/0 0/0 1 3 4 2 1 0 0 2 3 0 12
15 Rui Araújo 12:25 4 0/2 0/2 4/4 0 0 0 1 1 1 0 1 2 0 1
Total 72 21/48 (43.8%) 6/18 (33.3%) 12/16 (75.0%) 12 25 37 15 10 9 4 20 18 89

Física Torres Vedras

Estatísticas individuais — Física Torres Vedras
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
6 Carlos Dias 40:0 4 2/6 0/1 0/0 0 5 5 3 2 5 1 3 4 0 5
10 Miguel Salvador 37:0 30 4/10 6/7 4/4 0 6 6 3 0 2 0 3 3 0 30
11 Amadeu Cordeiro 37:46 16 6/12 1/2 1/3 1 4 5 3 1 3 0 4 3 0 13
15 Jason Davis 27:27 12 2/7 1/1 5/10 2 4 6 4 3 0 0 4 7 0 17
16 Jeffrey Cadore 40:0 24 8/9 2/3 2/2 3 7 10 2 0 2 5 2 2 0 38
4 Jorge Parente 0:0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Nuno Monteiro 2:53 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
7 Rui Parente 0:0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Benedito Suca 14:47 0 0/3 0/0 0/0 1 1 2 2 0 0 0 1 1 0 1
14 Tiago Saraiva 0:0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 86 22/47 (46.8%) 10/15 (66.7%) 12/19 (63.2%) 7 27 34 17 6 12 6 18 20 103

Oficiais

Oficiais do jogo
Marcador Auxiliar Maria Anselmo 11982
Operador 24" Filipa Pereira 12139
Árbitro Auxiliar 1 Paulo Pereira 76
Cronometrista Maria Ferreira 12174
Comissário António Coelho 5012
Marcador Tânia Silva 151
Árbitro Principal Sérgio Silva 58
Árbitro Auxiliar 2 José Lopes 5027
← I Liga Portuguesa de Basqueteb Ver no site da FPB ↗