Saltar para conteúdo
105 - 56 Final
Resultados por período
Q1 Q2 Q3 Q4 T
SLB 25 19 28 33 105
GIN 14 15 10 17 56
12/10/2008 · Pavilhão Fidelidade ,Lisboa Fase Regular

Sport Lisboa Benfica

Estatísticas individuais — Sport Lisboa Benfica
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
6 Sérgio Ramos 27:53 15 2/4 2/5 5/6 2 7 9 3 3 3 0 2 6 0 24
10 Diogo Carreira 25:0 13 5/7 1/1 0/0 1 0 1 6 0 2 0 2 0 0 15
11 Ben Reed 24:43 6 2/3 0/1 2/2 0 3 3 9 1 0 0 1 1 0 17
12 Louis Truscott 22:10 6 3/7 0/0 0/0 5 4 9 2 0 0 4 1 1 0 19
14 Seth Doliboa 21:33 18 4/9 3/5 1/2 2 5 7 0 2 0 1 1 2 0 21
4 António Tavares 18:32 8 1/3 2/3 0/0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 7
5 Edson Ferreira 8:17 3 0/0 1/2 0/0 0 1 1 4 0 0 0 2 1 0 6
8 João Santos 14:16 9 2/6 1/2 2/2 2 0 2 1 0 1 0 0 1 0 7
9 Carlos Barroca 6:34 0 0/1 0/1 0/0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0
13 Marco Gonçalves 7:0 3 1/1 0/0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
15 Ekjersey Viana 20:44 18 7/9 1/3 1/2 4 6 10 1 0 1 0 3 2 0 24
17 Diogo Leiria 3:0 6 0/0 2/2 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7
Total 105 27/50 (54.0%) 13/25 (52.0%) 12/16 (75.0%) 17 26 43 29 9 9 5 16 17 148

Casino Ginásio

Estatísticas individuais — Casino Ginásio
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
5 Jose Costa 28:20 11 2/5 0/4 7/8 0 1 1 6 0 0 0 1 8 0 13
10 Everest Schmidt 30:57 8 2/8 0/0 4/6 1 2 3 0 1 3 0 4 3 0 1
13 João Manuel 35:50 9 3/6 0/1 3/5 1 1 2 3 3 3 0 2 3 0 9
14 Dustin Brown 25:58 4 2/4 0/3 0/0 2 0 2 0 1 5 0 3 0 0 -3
15 John Torson 37:28 22 4/10 4/8 2/2 5 5 10 0 1 3 0 3 1 0 21
6 José Tafula 0:0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Marco Rosa 0:0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Joaquim Soares 14:29 2 1/1 0/0 0/0 0 2 2 0 0 1 0 2 1 0 2
11 Bento Cardoso 15:50 0 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 2 0 2 0 0 -3
16 Romero Júnior 11:0 0 0/2 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
Total 56 14/37 (37.8%) 4/16 (25.0%) 16/21 (76.2%) 9 13 22 9 6 17 0 17 16 39

Oficiais

Oficiais do jogo
Comissário José Nina 11364
Árbitro Auxiliar 1 Fernando Rezende 5014
Marcador Carlos Carrapito 79
Cronometrista Maria Freitas 8840
Árbitro Principal José Araújo 8216
Árbitro Auxiliar 2 Sónia Teixeira 70
Marcador Auxiliar Vasco Antunes 8257
Operador 24" Ana Pedroso 11775
← I Liga Portuguesa de Basqueteb Ver no site da FPB ↗