Saltar para conteúdo

AB Bragança vs A.B.Algarve

Final 09/04/2010

Resultado
AB Bragança 54
A.B.Algarve 60
Local
Pavilhão da Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes, Portimão
Fase
Fase de Séries - Fase Intermédia

AB Bragança

Estatísticas individuais — AB Bragança
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
4 Nuno Dias 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 João Pereira 0 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 João Fernandes 0 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Luís Araújo 0 8 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
8 João Araújo 0 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
9 José Marques 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Pedro Lima 0 10 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Pedro Carvalho 0 6 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
12 João Vedor 0 15 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
13 Bruno Torres 0 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Abilio Morais 0 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Luís Fernandes 0 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Total 54 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 – 0

A.B.Algarve

Estatísticas individuais — A.B.Algarve
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
4 Diogo Amorim 0 5 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Marcos Lopes 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6 Daniel Pereira 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
7 Miguel Viana 0 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ismael Djaló 0 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9 Bernardo Firme 0 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
10 Élson Patrício 0 17 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
11 Rui Costa 0 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
12 Iuri Pimenta 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ruben Kruize 0 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Maxym Tkachenko 0 7 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
15 Hugo Delgado 0 15 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Total 60 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 – 0

titular · RO ressaltos ofensivos · RD ressaltos defensivos · TR ressaltos totais · AS assistências · RB recuperações de bola · PB perdas de bola · DL desarmes de lançamento · FC faltas cometidas · FS faltas sofridas · VAL avaliação

Oficiais

Árbitro Principal
Francisco Pacheco
Árbitro Auxiliar 1
João Raimundo
Marcador
Alexandra Lagarto
Cronometrista
Rui Nepomuceno

Ver no site da FPB ↗