Saltar para conteúdo

AB Alentejo vs A.B.Algarve

Final 10/04/2010

Resultado
AB Alentejo 18
A.B.Algarve 36
Local
Escola Martinho Castelo Branco, Portimão
Fase
Apuramento do 9º/10º Classificado

AB Alentejo

Estatísticas individuais — AB Alentejo
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
4 Dário Freira 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
5 João Natário 0 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
6 Nuno Vieira 0 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ricardo Pereira 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8 Alexandre Cuco 0 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
9 Diogo Borges 0 6 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Diogo Ganhão 0 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
11 Gonçalo Santos 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
12 Pedro Fadista 0 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
13 Pedro Marques 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
14 José Favita 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Igor Balan 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 18 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 – 0

A.B.Algarve

Estatísticas individuais — A.B.Algarve
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
4 Pedro Costa 0 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5 Gabriel Freire 0 7 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Miguel Ribeiro 0 6 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Eduardo Faria 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Gonçalo Ramos 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Carlos Velo 0 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
10 João Oliveira 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Artem Melnychuk 0 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Daniel Santos 0 6 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
13 Bruno Martins 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Fábio Silva 0 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
15 Ignácio Pranto 0 7 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Total 36 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 – 0

titular · RO ressaltos ofensivos · RD ressaltos defensivos · TR ressaltos totais · AS assistências · RB recuperações de bola · PB perdas de bola · DL desarmes de lançamento · FC faltas cometidas · FS faltas sofridas · VAL avaliação

Oficiais

Árbitro Principal
João Reis
Árbitro Auxiliar 1
Tiago Teixeira
Marcador
Andreia Cigarro
Cronometrista
Bernardo Ferreira
Operador 24"
Andreia Cigarro

Ver no site da FPB ↗