Saltar para conteúdo

CB Penafiel vs Ovarense Dolce Vita

Final 10/04/2011

Resultado por período
Equipa Q1 Q2 Q3 Q4 T
CB Penafiel 16 24 16 19 75
Ovarense Dolce Vita 14 15 18 11 58
Local
Pavilhão Municipal de Penafiel, Penafiel
Fase
Fase Regular

CB Penafiel

Estatísticas individuais — CB Penafiel
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
5 ● Londrick Wilson 29:45 7 2/5 1/3 0/0 1 7 8 2 3 1 0 2 0 0 13
8 ● José Almeida 25:0 0 0/3 0/1 0/0 1 0 1 0 0 0 0 4 1 0 -4
9 ● Rui Mota 36:0 13 6/8 0/1 1/2 0 2 2 2 0 1 0 1 2 0 12
17 ● Jeremy Goode 32:47 17 7/12 0/0 3/7 3 7 10 7 1 0 0 2 6 0 29
34 ● Andrais Thornton 23:48 17 7/9 0/0 3/5 3 3 6 1 2 1 0 4 7 0 24
7 Mário Gonçalves 16:12 10 5/7 0/0 0/0 2 1 3 0 1 2 0 4 2 0 10
10 Fábio Fernandes 14:56 8 1/2 2/6 0/0 1 1 2 3 1 3 0 4 1 0 5
13 Ricardo Vieira 0:41 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Vladimir Teixeira 7:13 3 1/1 0/3 1/1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0
20 Diogo Cardoso 0:41 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
23 António Monteiro 12:48 0 0/1 0/5 0/0 2 4 6 0 1 2 1 1 0 0 0
Total 75 29/48 (60.4%) 3/19 (15.8%) 8/15 (53.3%) 14 25 39 16 9 11 1 23 20 – 89

Ovarense Dolce Vita

Estatísticas individuais — Ovarense Dolce Vita
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
5 ● Matthew Webster 40:0 11 5/8 0/4 1/6 4 6 10 3 1 6 0 3 7 0 11
7 ● Nuno Manarte 30:0 9 3/4 0/0 3/8 1 3 4 7 0 4 0 4 5 0 11
8 ● André Pinto 22:20 0 0/0 0/2 0/0 1 1 2 2 1 1 0 3 0 0 1
13 ● Nuno Cortez 37:0 16 7/10 0/1 2/3 2 11 13 0 2 3 0 4 6 0 25
19 ● John Waller 38:35 19 9/18 0/4 1/2 3 2 5 0 3 3 0 1 3 0 12
6 José Barbosa 9:59 3 0/2 1/1 0/0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 0 0
9 Nuno Morais 0:0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Fernando Neves 15:37 0 0/0 0/1 0/0 0 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0
11 Nelson Costa 0:0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Humberto Oliveira 0:0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Bradford Jr. 6:19 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Total 58 24/42 (57.1%) 1/14 (7.1%) 7/19 (36.8%) 11 24 35 14 8 18 0 20 23 – 60

titular · RO ressaltos ofensivos · RD ressaltos defensivos · TR ressaltos totais · AS assistências · RB recuperações de bola · PB perdas de bola · DL desarmes de lançamento · FC faltas cometidas · FS faltas sofridas · VAL avaliação

Oficiais

Árbitro Principal
Fernando Rocha
Árbitro Auxiliar 1
Pedro Maia
Árbitro Auxiliar 2
Pedro Costa
Comissário
António Rosa
Marcador
José Mesquita
Marcador Auxiliar
Daniel Paiva
Cronometrista
António Almeida
Operador 24"
José Silva

Ver no site da FPB ↗