Saltar para conteúdo

Illiabum vs CB Penafiel

Final 23/10/2010

Resultado por período
Equipa Q1 Q2 Q3 Q4 T
Illiabum 15 15 16 17 63
CB Penafiel 11 18 30 16 75
Local
Pavilhão Municipal Capitão Adriano Nordeste, Ílhavo
Fase
Fase Regular

Illiabum

Estatísticas individuais — Illiabum
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
5 ● Carlos Barroca 30:42 10 4/6 0/2 2/2 0 4 4 4 2 7 0 5 5 0 9
6 ● Ralph Hegamin 40:0 13 4/10 1/5 2/2 0 5 5 2 2 2 0 2 2 0 10
16 ● Cristovão Cordeiro 30:55 9 3/6 1/4 0/0 2 1 3 0 0 7 1 2 0 0 0
19 ● Nathaniel Fritsch 10:16 4 2/3 0/0 0/0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 5
22 ● Evan Harris 30:34 10 2/4 0/0 6/8 2 10 12 4 3 4 3 3 5 0 26
4 Nuno Silva 2:0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
8 Daniel Felix 10:53 2 0/0 0/2 2/2 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1
10 Fábio Pereira 0:0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 João Balseiro 17:30 9 0/0 3/6 0/0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 3
12 Vasco Estevão 22:40 6 2/4 0/2 2/2 0 3 3 0 0 0 0 2 1 0 4
14 João Campos 0:0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Nuno Alves 4:25 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0
Total 63 17/33 (51.5%) 5/21 (23.8%) 14/16 (87.5%) 4 24 28 13 7 24 5 21 15 – 58

CB Penafiel

Estatísticas individuais — CB Penafiel
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
5 ● Londrick Wilson 28:46 19 6/8 1/4 4/6 3 8 11 0 1 1 1 2 4 0 26
7 ● Mário Gonçalves 26:0 6 2/8 0/0 2/2 4 2 6 1 0 1 1 3 2 0 8
9 ● Rui Mota 28:24 9 3/8 1/2 0/0 1 1 2 2 2 2 0 0 1 0 8
10 ● Fábio Fernandes 15:16 3 0/1 0/1 3/4 0 2 2 1 0 1 0 3 3 0 2
17 ● Jeremy Goode 28:42 21 7/14 0/2 7/8 0 1 1 1 9 5 1 1 8 0 21
8 José Almeida 11:14 2 1/1 0/1 0/1 2 0 2 1 2 0 0 0 1 0 6
13 Ricardo Vieira 0:0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Vladimir Teixeira 21:10 2 1/2 0/3 0/1 0 0 0 1 1 2 0 2 1 0 -3
18 Rafael Annunciato 13:52 5 1/2 1/1 0/0 0 2 2 2 1 2 0 4 0 0 5
20 Diogo Cardoso 0:0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Nuno Teixeira 0:0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 António Monteiro 26:28 8 4/6 0/3 0/0 3 6 9 1 2 1 1 0 0 0 16
Total 75 25/50 (50.0%) 3/17 (17.6%) 16/22 (72.7%) 13 22 35 10 18 15 4 15 20 – 89

titular · RO ressaltos ofensivos · RD ressaltos defensivos · TR ressaltos totais · AS assistências · RB recuperações de bola · PB perdas de bola · DL desarmes de lançamento · FC faltas cometidas · FS faltas sofridas · VAL avaliação

Oficiais

Árbitro Principal
Carlos Santos
Árbitro Auxiliar 1
José Lopes
Árbitro Auxiliar 2
João Veiga
Comissário
Manuel Silva
Marcador
Ana Costa
Marcador Auxiliar
Olga Sucena
Cronometrista
Lisbete Simões
Operador 24"
Bruno Rodrigues

Ver no site da FPB ↗