Saltar para conteúdo

Última atualização: 18/11/2026, 10:39 · Atualiza diariamente.

Plantel 2022-2023

Plantel da equipa
# Jogador J MIN PTS FG% L2% L3% LL% L2 L3 LL RO RD TR AS RB PB DL FC FS +/- VAL
7 Tedoyame Simão 27 28.9 14.9 43.1% 48.5% 26.7% 65.0% 126/260 23/86 80/123 1.0 2.6 3.6 3.1 1.1 3.7 0.3 2.2 3.4 -5.0 11.6
17 Mateus Santana 27 23.5 10.3 46.8% 49.8% 11.8% 63.4% 101/203 2/17 71/112 2.8 6.1 8.9 0.8 1.1 2.1 0.5 3.3 3.5 -3.3 15.2
15 Gonçalo Tomás 27 13.4 1.6 14.6% 26.1% 10.6% 69.2% 6/23 7/66 9/13 0.1 1.3 1.4 0.7 0.3 1.0 0.0 0.9 0.5 -3.6 -0.1
77 Mario Neves 26 28.7 7.0 58.3% 60.8% 14.3% 54.0% 73/120 1/7 34/63 2.5 5.4 7.8 1.5 0.6 1.8 0.3 2.2 2.5 -4.9 13.7
2 Fredileny Muachifi 26 17.1 6.0 42.4% 48.7% 17.2% 58.8% 56/115 5/29 30/51 0.9 1.2 2.0 0.9 0.9 1.8 0.2 1.5 1.6 -2.4 4.7
23 Caio Oliveira 25 22.1 9.3 52.2% 52.5% 0.0% 55.6% 94/179 0/1 45/81 3.0 4.0 7.0 0.4 0.4 2.0 0.8 2.0 2.6 -6.1 13.0
19 José Mendes 25 0.9 0.1 16.7% 25.0% 0.0% - 1/4 0/2 - 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 -0.4 -0.2
4 Vasco Sá 21 0.6 0.0 0.0% 0.0% 0.0% - 0/1 0/1 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.5 -0.1
10 André Miguens 19 17.3 7.0 32.6% 32.7% 32.5% 84.6% 18/55 25/77 22/26 0.2 0.3 0.5 0.7 0.4 0.8 0.0 0.5 1.1 -1.5 3.2
10 Armando Francisco 14 27.1 7.2 27.6% 26.0% 29.2% 71.7% 13/50 14/48 33/46 0.9 2.7 3.6 2.1 1.6 3.3 0.2 2.0 2.7 -7.3 6.1
11 Geovanny Nwamba 14 19.7 5.4 31.1% 36.6% 26.5% 63.6% 15/41 13/49 7/11 0.5 1.6 2.1 0.9 0.5 1.6 0.2 1.5 1.1 -4.9 2.9
13 Honnyl Trovoada 14 13.2 2.2 24.5% 23.8% 25.0% 0.0% 5/21 7/28 0/2 0.4 1.8 2.2 0.8 0.6 1.0 0.1 1.1 0.4 -1.6 2.0
11 Danilson Francisco 13 25.7 11.0 45.5% 52.0% 17.4% 63.0% 51/98 4/23 29/46 1.1 2.9 4.0 0.7 0.8 1.5 1.2 2.8 2.7 -3.4 10.2
13 Francisco Oliveira 13 1.3 0.0 - - - - - - - 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 -0.8 0.1
8 João Lanzinha 12 31.9 10.4 30.5% 33.3% 26.4% 57.9% 25/75 14/53 33/57 1.3 4.5 5.8 3.5 1.3 3.3 0.2 3.0 4.4 -0.7 9.8
11 Geovany Nwamba 1 18.8 5.0 33.3% 50.0% 25.0% - 1/2 1/4 - 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 3.0 0.0 2.0 0.0 -17.0 -1.0
7 Tedoyame Simão 5 32.3 16.0 48.4% 53.2% 33.3% 51.7% 25/47 5/15 15/29 0.8 3.2 4.0 4.4 0.8 2.6 0.8 2.2 4.2 1.4 15.6
11 Danilson Francisco 5 26.0 14.8 54.9% 59.1% 28.6% 66.7% 26/44 2/7 16/24 0.6 3.8 4.4 1.0 0.6 1.4 0.0 2.2 4.0 2.6 14.4
23 Caio Oliveira 5 19.0 10.4 70.0% 70.0% - 58.8% 21/30 - 10/17 3.0 3.4 6.4 0.6 0.0 1.4 0.6 2.8 2.8 1.8 14.9
8 João Lanzinha 5 30.6 10.4 34.6% 44.8% 21.7% 55.0% 13/29 5/23 11/20 1.8 4.8 6.6 4.0 1.4 3.6 0.0 3.4 3.6 -2.0 11.2
77 Mario Neves 5 35.2 10.4 59.5% 61.1% 0.0% 57.1% 22/36 0/1 8/14 2.2 5.4 7.6 2.8 0.2 1.8 1.0 3.0 3.0 2.0 17.1
17 Mateus Santana 5 20.8 9.6 50.0% 50.0% 50.0% 62.5% 20/40 1/2 5/8 2.4 4.8 7.2 0.2 0.4 2.4 0.2 2.8 1.8 -3.4 11.1
10 André Miguens 5 14.6 6.4 35.7% 38.5% 33.3% 100.0% 5/13 5/15 7/7 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 1.0 0.0 0.6 1.4 1.6 3.0
2 Fredileny Muachifi 5 14.1 3.6 52.9% 64.3% 0.0% - 9/14 0/3 - 0.6 0.6 1.2 1.0 0.4 1.0 0.2 0.8 0.2 0.6 3.8
13 Francisco Oliveira 5 0.7 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.2
15 Gonçalo Tomás 5 6.5 0.0 0.0% 0.0% 0.0% - 0/1 0/8 - 0.0 0.4 0.4 0.6 0.2 0.2 0.0 1.0 0.4 -3.0 -1.1
19 José Mendes 5 0.1 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.6 0.0
4 Vasco Sá 4 0.1 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.8 0.0
7 Tedoyame Simão 10 32.4 17.5 45.1% 51.0% 28.9% 60.0% 53/104 11/38 36/60 1.3 2.9 4.2 3.8 0.8 3.0 0.4 2.1 4.4 -3.4 15.3
23 Caio Oliveira 10 23.6 11.8 59.7% 59.7% - 57.8% 46/77 - 26/45 3.1 4.3 7.4 0.4 0.5 2.0 0.8 2.5 3.6 -7.7 16.0
11 Danilson Francisco 10 27.0 11.6 45.4% 51.3% 21.1% 63.2% 40/78 4/19 24/38 1.1 3.5 4.6 0.8 0.9 1.5 1.2 2.7 2.9 -3.2 11.6
77 Mario Neves 10 32.5 8.6 59.0% 60.0% 0.0% 63.6% 36/60 0/1 14/22 2.8 6.0 8.8 2.1 0.6 1.7 0.6 2.9 2.7 -3.2 17.0
17 Mateus Santana 10 16.9 8.1 55.6% 55.7% 50.0% 71.4% 34/61 1/2 10/14 1.7 3.2 4.9 0.2 0.5 1.9 0.1 2.6 1.7 0.2 9.1
2 Fredileny Muachifi 10 14.6 4.6 50.0% 60.0% 20.0% 44.4% 18/30 2/10 4/9 0.5 1.0 1.5 0.6 0.3 1.1 0.1 1.0 0.8 -2.5 3.7
15 Gonçalo Tomás 10 12.9 0.9 6.1% 10.0% 4.3% 80.0% 1/10 1/23 4/5 0.1 1.0 1.1 0.9 0.1 0.7 0.0 1.1 0.4 -7.8 -1.2
13 Francisco Oliveira 10 1.6 0.0 - - - - - - - 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 -0.8 0.1
19 José Mendes 10 0.6 0.0 0.0% 0.0% 0.0% - 0/1 0/1 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3 -0.2
8 João Lanzinha 9 32.9 10.1 28.4% 31.7% 23.8% 57.5% 19/60 10/42 23/40 1.4 4.2 5.7 3.7 1.2 3.3 0.2 3.0 4.3 -1.6 8.9
4 Vasco Sá 9 0.3 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.7 -0.1
10 André Miguens 8 19.6 6.3 25.0% 24.0% 25.7% 91.7% 6/25 9/35 11/12 0.1 0.3 0.4 1.1 0.5 1.0 0.0 0.9 1.1 0.9 1.7

Treinas uma equipa? Regista as estatísticas dos teus jogos com a Basketball Stats App (em inglês).