#8 João Lanzinha
- PTS
- 16.1
- TR
- 7.8
- AS
- 3.9
- VAL
- 19.6
Médias em 2025-2026 · 19 jogos
| Época | Equipa | J | PTS | TR | AS | RB | DL | PB | +/- | VAL | FG% | L3% | LL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Eléctrico Futebol Clube | 19 | 16.1 | 7.8 | 3.9 | 2.2 | 0.3 | 3.5 | 4.1 | 19.6 | 41.1% | 24.7% | 78.4% |
| 2024-2025 | Eléctrico Futebol Clube | 25 | 14.9 | 7.2 | 3.8 | 1.8 | 0.2 | 3.2 | 7.4 | 18.1 | 38.3% | 28.8% | 75.4% |
| 2023-2024 | Eléctrico Futebol Clube | 15 | 13.6 | 6.1 | 3.3 | 1.8 | 0.4 | 3.1 | 7.0 | 16.4 | 42.9% | 22.8% | 68.6% |
| 2021-2022 | Eléctrico Futebol Clube | 13 | 15.2 | 6.3 | 4.2 | 2.2 | 0.3 | 3.9 | 1.5 | 17.5 | 40.9% | 28.6% | 71.8% |
| 2020-2021 | SL Benfica | 4 | 6.5 | 4.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 2.8 | 0.5 | 5.4 | 32.0% | 27.3% | 63.6% |
| 2018-2019 | Eléctrico F.C. | 28 | 18.4 | 7.7 | 3.3 | 3.1 | 0.1 | 3.9 | -0.8 | 21.9 | 47.4% | 30.2% | 70.9% |
| 2017-2018 | Eléctrico FC-Tekever | 32 | 4.3 | 2.9 | 1.4 | 0.8 | 0.0 | 1.3 | - | 5.3 | 37.6% | 23.7% | 68.3% |
| 2016-2017 | Eléctrico F.C. | 32 | 10.2 | 4.6 | 3.6 | 1.6 | 0.0 | 2.8 | - | 11.6 | 40.2% | 20.7% | 67.6% |
| 2015-2016 | Eléctrico F.C. | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | - | -5.5 | 0.0% | 0.0% | - |
| 2014-2015 | Eléctrico F.C. | 23 | 14.3 | 4.8 | 2.3 | 2.7 | 0.3 | 2.6 | - | 15.1 | 41.4% | 29.3% | 76.4% |
| 2013-2014 | Salesianos Évora | 25 | 15.5 | 6.6 | 2.0 | 2.2 | 0.3 | 2.8 | - | 16.8 | 44.8% | 21.6% | 74.5% |
| 2012-2013 | Eléctrico F.C. | 1 | 7.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | - | 7.5 | 25.0% | 25.0% | 100.0% |
| 2011-2012 | Eléctrico F.C. | 23 | 11.0 | 4.5 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 2.9 | - | 11.3 | 40.6% | 26.3% | 59.5% |
| 2010-2011 | Eléctrico F.C. | 3 | 1.3 | 1.0 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | - | 0.5 | 22.2% | 0.0% | - |
| 2009-2010 | Electrico F.C. | 33 | 4.4 | 2.6 | 1.0 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | - | 4.9 | 42.6% | 20.8% | 53.6% |
| 2008-2009 | Electrico F.C. | 10 | 4.2 | 1.3 | 2.0 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | - | 4.8 | 42.5% | 35.7% | 75.0% |
| 2007-2008 | Electrico F.C. | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - |
| Carreira | 288 | 11.3 | 5.1 | 2.6 | 1.8 | 0.2 | 2.6 | 3.5 | 12.9 | 41.8% | 25.7% | 71.3% | |
Últimos Jogos
| Data | Adversário | RES | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | TR | AS | RB | PB | DL | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/26 | ● @ PSC | V 70 - 61 | 24:20 | 10 | 3/7 | 0/3 | 4/4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9.0 |
| 21/03/26 | ● vs SCS | V 85 - 59 | 29:41 | 22 | 4/4 | 3/6 | 5/6 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 23 | 33.0 |
| 07/03/26 | ● vs SxC | V 103 - 100 | 12:41 | 10 | 5/6 | 0/1 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11.0 |
| 26/02/26 | ● vs PSC | V 82 - 67 | 34:26 | 21 | 6/10 | 2/4 | 3/3 | 9 | 3 | 4 | 6 | 0 | 14 | 26.5 |
| 22/02/26 | ● @ SCS | V 91 - 72 | 40:00 | 24 | 5/9 | 4/8 | 2/3 | 11 | 9 | 5 | 2 | 0 | 19 | 41.5 |
| 14/02/26 | ● vs BAC | V 72 - 46 | 34:18 | 16 | 6/8 | 0/2 | 4/5 | 10 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 34.0 |
| 17/01/26 | ● vs PAC | V 68 - 57 | 34:18 | 20 | 6/10 | 0/1 | 8/10 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13 | 26.0 |
| 11/01/26 | ● @ CAR | D 58 - 86 | 33:37 | 16 | 2/8 | 2/6 | 6/8 | 6 | 4 | 2 | 8 | 1 | -28 | 11.0 |
| 20/12/25 | ● vs ABA | D 69 - 91 | 23:51 | 24 | 5/13 | 3/7 | 5/5 | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | -8 | 13.5 |
| 13/12/25 | ● vs SCM | D 79 - 83 | 33:29 | 17 | 7/13 | 0/6 | 3/4 | 14 | 10 | 3 | 5 | 1 | -9 | 30.5 |
| 07/12/25 | ● @ SCP | D 68 - 77 | 39:10 | 16 | 5/11 | 1/6 | 3/7 | 7 | 3 | 3 | 8 | 0 | -16 | 7.5 |
| 29/11/25 | ● vs CBC | V 94 - 90 | 41:46 | 22 | 6/17 | 1/8 | 7/8 | 14 | 5 | 2 | 2 | 0 | 8 | 26.0 |
| 22/11/25 | ● vs EBC | D 68 - 74 | 32:23 | 11 | 1/7 | 1/5 | 6/6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 11.0 |
| 15/11/25 | ● @ PAC | V 67 - 56 | 29:40 | 14 | 3/6 | 1/5 | 5/6 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 14 | 19.0 |
| 08/11/25 | ● vs CAR | V 75 - 50 | 33:56 | 19 | 7/8 | 0/6 | 5/6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 24 | 20.5 |
| 01/11/25 | ● @ ABA | D 62 - 97 | 28:16 | 6 | 2/7 | 0/1 | 2/4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 0 | -20 | 9.0 |
| 25/10/25 | ● @ SCM | V 70 - 64 | 33:43 | 9 | 1/5 | 2/5 | 1/4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10.5 |
| 18/10/25 | ● vs SCP | D 67 - 69 | 27:07 | 14 | 4/8 | 2/2 | 0/0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 16.5 |
| 11/10/25 | ● @ CBC | V 67 - 60 | 40:00 | 15 | 4/7 | 0/7 | 7/8 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 16.0 |
| 18/05/25 | ● @ GCO | D 88 - 95 | 28:12 | 23 | 2/5 | 4/7 | 7/9 | 9 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 25.5 |
● Titular