Saltar para conteúdo

Última atualização: 18/11/2026, 10:39 · Atualiza diariamente.

Plantel 2022-2023

Plantel da equipa
# Jogador J MIN PTS FG% L2% L3% LL% L2 L3 LL RO RD TR AS RB PB DL FC FS +/- VAL
19 Josimar Cardoso 27 33.9 18.0 45.5% 51.7% 39.6% 81.8% 92/178 74/187 81/99 0.9 7.1 8.1 1.7 0.6 2.7 0.3 2.0 2.7 0.7 18.9
3 Andre Jardim 27 18.4 6.4 37.5% 41.7% 36.3% 75.0% 15/36 45/124 9/12 0.6 1.1 1.7 0.7 0.5 0.5 0.1 1.9 0.8 1.8 5.0
16 Diogo Lopes 27 19.5 5.1 43.7% 55.6% 36.5% 58.3% 25/45 27/74 7/12 1.1 2.0 3.1 0.3 0.5 0.8 0.1 2.4 0.8 0.3 5.4
12 Alexandre Fatuda 27 12.5 2.1 56.5% 63.4% 0.0% 62.5% 26/41 0/5 5/8 1.0 2.1 3.1 0.3 0.3 0.4 0.4 1.6 0.4 -0.6 4.8
5 Ricardo Oliveira 27 8.9 2.0 32.8% 47.8% 22.9% 64.3% 11/23 8/35 9/14 0.3 0.7 1.0 0.5 0.3 0.6 0.1 0.7 0.3 -0.2 1.8
1 Tyree Crump 26 38.0 30.2 44.0% 48.8% 39.0% 86.2% 143/293 110/282 168/195 1.0 5.0 6.0 3.8 1.6 3.9 0.2 1.8 6.5 2.0 27.2
7 Tomás Costa 25 4.0 0.8 30.0% 50.0% 21.4% 75.0% 3/6 3/14 6/8 0.0 0.2 0.2 0.4 0.2 0.3 0.0 0.3 0.2 -1.1 0.6
17 Rodrigo Almeida 19 1.1 0.0 0.0% - 0.0% - - 0/3 - 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 -1.0 0.0
2 Drew Buggs 18 38.1 15.4 48.1% 51.7% 35.8% 56.3% 92/178 19/53 36/64 1.5 4.4 5.9 8.2 2.3 3.9 0.3 2.6 4.4 1.3 21.6
13 André Stratoudakis 15 1.9 0.9 71.4% 100.0% 60.0% - 2/2 3/5 - 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.9 0.8
21 Jesse Pherson 12 22.0 6.3 44.8% 44.6% 50.0% 68.8% 25/56 1/2 22/32 2.0 4.5 6.5 0.4 0.3 0.8 0.7 1.8 2.2 0.9 10.9
20 Hugo Pereira 12 5.6 2.3 41.7% 60.0% 28.6% 80.0% 6/10 4/14 4/5 0.1 0.8 0.9 0.0 0.0 0.8 0.2 1.0 0.3 -2.8 1.1
15 Duarte Meném 11 3.9 0.2 50.0% 100.0% 0.0% - 1/1 0/1 - 0.1 0.5 0.5 0.3 0.1 0.1 0.0 0.7 0.0 -0.7 0.6
10 Armando Francisco 10 9.5 0.5 18.2% 28.6% 0.0% 50.0% 2/7 0/4 1/2 0.2 0.9 1.1 0.2 0.1 0.5 0.0 1.3 0.2 -1.3 -0.1
10 Ricardo Martins 9 12.7 2.3 27.8% 25.0% 33.3% 81.8% 3/12 2/6 9/11 0.4 0.6 1.0 1.3 0.8 1.6 0.2 1.0 1.1 -3.0 2.7
0 Ja Nelson 7 32.1 12.3 48.0% 53.2% 23.1% 52.4% 33/62 3/13 11/21 1.1 4.1 5.3 2.7 1.6 2.7 0.1 2.6 2.7 3.0 12.9
6 Sebastião Oliveira 6 16.5 4.8 64.7% 68.8% 0.0% 50.0% 11/16 0/1 7/14 1.5 2.7 4.2 0.2 0.0 0.8 0.7 1.3 1.8 0.5 7.8
11 André Marques 6 18.0 4.3 38.9% 38.5% 40.0% 83.3% 5/13 2/5 10/12 1.0 1.2 2.2 1.8 0.3 1.0 0.0 1.7 2.5 -1.2 6.4
8 Xavier Eaglin 5 19.5 5.4 48.0% 52.2% 0.0% 37.5% 12/23 0/2 3/8 1.0 3.4 4.4 0.4 0.8 1.0 1.4 2.0 1.2 2.6 7.9
9 Francisco Silva 1 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 Guilherme Bento 1 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 Drew Buggs 5 40.0 18.0 46.8% 50.8% 33.3% 57.1% 30/59 6/18 12/21 2.2 5.4 7.6 9.2 3.4 3.2 0.2 1.8 5.4 1.6 28.1
19 Josimar Cardoso 5 32.6 16.0 43.8% 48.3% 40.0% 66.7% 14/29 14/35 10/15 1.2 7.6 8.8 2.6 1.0 3.6 0.2 2.8 2.0 0.8 17.0
3 Andre Jardim 5 26.0 8.4 29.2% 33.3% 28.2% 60.0% 3/9 11/39 3/5 1.2 1.6 2.8 1.8 0.8 0.6 0.2 2.0 1.0 -1.8 6.3
16 Diogo Lopes 5 20.7 6.6 40.7% 50.0% 36.8% 80.0% 4/8 7/19 4/5 1.2 3.6 4.8 0.4 0.4 1.2 0.4 2.6 0.6 6.2 7.6
6 Sebastião Oliveira 5 18.3 5.0 60.0% 64.3% 0.0% 50.0% 9/14 0/1 7/14 1.6 3.2 4.8 0.2 0.0 1.0 0.8 1.4 2.2 -0.2 8.4
20 Hugo Pereira 5 7.8 4.6 44.4% 55.6% 33.3% 80.0% 5/9 3/9 4/5 0.0 0.8 0.8 0.0 0.0 1.0 0.2 1.2 0.6 -3.0 2.1
5 Ricardo Oliveira 5 13.1 3.0 26.3% 50.0% 20.0% 50.0% 2/4 3/15 2/4 0.2 1.2 1.4 1.4 1.2 0.6 0.0 1.6 0.4 0.4 2.7
12 Alexandre Fatuda 5 6.3 0.6 20.0% 33.3% 0.0% 50.0% 1/3 0/2 1/2 0.2 1.0 1.2 0.0 0.2 0.2 0.4 0.8 0.2 -4.6 1.0
1 Tyree Crump 4 39.6 29.0 41.4% 48.6% 36.0% 92.9% 18/37 18/50 26/28 2.0 5.3 7.3 5.3 2.0 3.5 0.3 2.3 6.0 1.3 29.9
7 Tomás Costa 4 2.0 0.8 50.0% 0.0% 100.0% - 0/1 1/1 - 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 -1.0 1.1
10 Armando Francisco 4 6.6 0.5 25.0% 33.3% 0.0% - 1/3 0/1 - 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 1.0 0.3 -3.3 -0.6
17 Rodrigo Almeida 4 2.1 0.0 0.0% - 0.0% - - 0/1 - 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 -2.5 0.1
13 André Stratoudakis 1 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Duarte Meném 1 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 Drew Buggs 10 39.7 17.9 48.6% 52.3% 36.4% 65.9% 58/111 12/33 27/41 2.1 4.8 6.9 8.8 2.6 3.7 0.3 2.5 5.1 -2.5 26.4
19 Josimar Cardoso 10 33.0 17.5 44.9% 48.5% 41.7% 72.4% 32/66 30/72 21/29 1.1 7.5 8.6 1.9 0.6 3.1 0.2 2.3 2.2 -2.9 17.8
3 Andre Jardim 10 25.5 9.0 35.6% 33.3% 36.4% 66.7% 7/21 24/66 4/6 1.0 1.4 2.4 1.2 0.8 0.9 0.2 2.0 0.7 -0.7 6.8
16 Diogo Lopes 10 21.1 6.6 41.8% 40.9% 42.4% 66.7% 9/22 14/33 6/9 1.5 2.8 4.3 0.3 0.3 1.1 0.2 2.4 0.9 2.1 7.1
20 Hugo Pereira 10 6.5 2.8 41.7% 60.0% 28.6% 80.0% 6/10 4/14 4/5 0.1 1.0 1.1 0.0 0.0 0.9 0.2 1.0 0.3 -2.6 1.4
5 Ricardo Oliveira 10 7.8 1.7 23.8% 50.0% 17.6% 66.7% 2/4 3/17 4/6 0.2 0.8 1.0 0.7 0.6 0.3 0.0 0.8 0.3 -1.1 1.8
12 Alexandre Fatuda 10 10.3 1.1 50.0% 62.5% 0.0% 25.0% 5/8 0/2 1/4 0.8 1.8 2.6 0.2 0.3 0.4 0.4 1.3 0.4 0.9 3.4
1 Tyree Crump 9 39.4 27.2 40.3% 48.0% 32.3% 85.9% 47/98 30/93 61/71 1.7 6.2 7.9 4.0 1.8 3.6 0.1 2.1 6.1 -2.3 26.5
7 Tomás Costa 9 0.9 0.3 50.0% 0.0% 100.0% - 0/1 1/1 - 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.4 0.5
10 Armando Francisco 8 8.3 0.6 28.6% 40.0% 0.0% 50.0% 2/5 0/2 1/2 0.0 0.8 0.8 0.1 0.1 0.4 0.0 0.9 0.3 -4.3 0.2
6 Sebastião Oliveira 6 16.5 4.8 64.7% 68.8% 0.0% 50.0% 11/16 0/1 7/14 1.5 2.7 4.2 0.2 0.0 0.8 0.7 1.3 1.8 0.5 7.8
17 Rodrigo Almeida 6 1.4 0.0 0.0% - 0.0% - - 0/1 - 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 -1.7 0.1
13 André Stratoudakis 5 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Jesse Pherson 4 12.5 2.5 25.0% 25.0% - 85.7% 2/8 - 6/7 1.5 2.0 3.5 0.5 0.3 1.0 0.8 1.3 1.3 -9.0 5.5
15 Duarte Meném 1 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Treinas uma equipa? Regista as estatísticas dos teus jogos com a Basketball Stats App (em inglês).